Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

ALBANIA - 2^ Divisione 2002/03

Il campionato 2002/03 segna la svolta nella organizzazione della 2^ Divisione, alla luce della ristrutturazione dei campionati decisa dalla Federazione.   Le 35 squadre vengono divise in tre gruppi dalle cui classifiche nascono ben tre diverse leghe.   Le prime due di ciascun gruppo vanno a formare, insieme alle ultime quattro della 1^ Divisione 2002/03, la nuova seconda divisione denominata "Liga 2 (A2)" - 1^ Divisione.   Le squadre classificate dal terzo all'ottavo posto compresi, insieme alle prime due della 3^ Divisione 2002/03, vanno a formare la nuova "Liga 3 (B)" - 2^ Divisione.   Le ultime tre del gruppo A e le ultime quattro degli altri due gruppi, insieme alle altre squadre della 3^ Divisione 2002/03, formano la nuova "Liga 4 (C)" - 3^ Divisione.   Una ristrutturazione radicale e molto importante.  Il girone finale per il titolo di campione di divisione vede prevalere l'Egnatia Rrogozhinė.                               

KAMPIONATI E KOMBĖTAR 2002/03 - LIGA E DYTĖ

Grupi i Veriut (Risultati Gruppo Nord)

GRUPE I VERIUT (NORD)

Ada Alb Bur Daj Ili Kas Kor Laē Min Pėr Vel
 K.S. Ada Velipojė   3-1 2-0 1-0 1-1 1-0 1-2 1-1 8-0 2-1 1-2
 K.S. Albania Fushė-Kuqe 1-0   1-1 0-0 1-0 1-1 1-0 1-3 5-1 0-0 2-1
 F.K. Burreli 2-1 1-1   1-1 2-2 3-1 2-1 0-2 9-2 1-0 2-2
 K.S. Dajti Kamzė Tiranė 2-0 2-0 2-1   4-0 3-0 5-1 1-0 4-1 3-1 3-0
 K.S. Iliria Fushė-Krujė 2-1 2-0 1-0 0-1   1-0 3-1 0-1 9-1 4-0 1-1
 K.S. Kastrioti Krujė 0-0 2-1 2-0 1-0 1-1   2-2  1-1 3-1 1-0 0-1
 K.S. Korabi Peshkopi 2-0 2-1 2-2 0-2 1-3 0-0   4-2 9-1 2-0 0-2*
 K.F. Laēi 3-0 5-0 2-1 2-0 4-1 1-2 4-1   3-0 1-1 2-1
 K.S. Minatori Rrėshen 1-3 1-3 1-4 0-4 0-3 0-3 1-1 1-6   0-1 1-4
 K.S. Pėrparimi Kukės 1-1 2-0 1-0 2-1 2-1 2-0 1-0 1-2 2-0   1-2
 K.S. Veleēiku Koplik 3-1 1-0 3-0 3-0 2-1 6-1 1-0 1-3 2-0 2-0  

NOTA : * Incontro terminato 1-0 poi convertito in 0-2 a tavolino dalla Commissione Disciplinare

Classifica Gruppo Nord

GRUPPO NORD

PT   G V P S   GF GS  
KF Laēi 45   20 14 3 3   48 18  Ammesso alla Liga 2 (A2)
KS Veleēiku Koplik 44   20 14 2 4   40 19  Ammesso alla Liga 2 (A2) - Neopromosso
KS Dajti Kamzė Tiranė 41   20 13 2 5   38 14  Ammesso alla Liga 3 (B)
KS Iliria Fushė-Krujė 31   20 9 4 7   36 24  Ammesso alla Liga 3 (B) - Neopromosso
KS Kastrioti Krujė 27   20 7 6 7   21 25  Ammesso alla Liga 3 (B)
KS Pėrparimi Kukės 27   20 8 3 9   19 23  Ammesso alla Liga 3 (B)
KS Ada Velipojė 25   20 7 4 9   28 25  Ammesso alla Liga 3 (B)
FK Burreli 24   20 6 6 8   32 30  Ammesso alla Liga 3 (B)
KS Albania Fushė-Kuqe 23   20 6 5 9   20 28  Retrocesso in Liga 4 (C) - Neopromosso
KS Korabi Peshkopi 22   20 6 4 10   31 34  Retrocesso in Liga 4 (C)
KS Minatori Rrėshen 1   20 0 1 19   13 86  Retrocesso in Liga 4 (C)
 

Grupi i Lindjes - Mesme/Lindjes (Risultati Gruppo Est - Centro/Est)

GRUPI I LINDJĖS - MESME/L

Cėr Dev Dom GrE Gra Mal Mel Naf Pog Skė Sop Tom
 K.S. Cėrriku   1-0 4-1 3-0 2-0 3-1 4-0 1-2 0-3 2-2 0-1 0-2
 K.S. Devolli Bilisht 1-0   3-0 3-1 4-0 2-1 5-0 0-0 2-1 0-0 2-0 2-0*
 K.S. Domosdova Prrenjas 1-1 2-4   4-1 2-2 0-1 1-0 0-2 0-3 1-2 0-4 0-1
 K.S. Gramozi Ersekė 2-1 3-1 2-0   4-2 2-0 5-1 0-1 0-2 1-1 4-2 1-2
 K.S. Gramshi 1-3 0-0 2-3 2-1   1-0 9-0 0-1 0-5 1-2 2-2 1-4
 K.S. Maliqi 2-1 2-1 1-0 1-1 2-0   5-1 1-2 1-4 0-0 1-1 1-2
 K.S. Melesini Leskovik 0-5 1-1 1-1 1-3 0-2 0-5   0-5 1-4 0-2 0-5 2-6
 K.S. Naftėtari Kuēovė 1-0 7-1 9-1 2-0 5-1 5-1 7-1   2-1 4-0 1-1 1-0
 K.S. Pogradeci 4-0 4-0 4-0 4-0 6-3 4-0 4-0 3-2   3-0 3-1 1-1
 K.S. Skėnderbeu Korēė 6-1 6-2 7-1 4-0 5-0 2-1 9-0 0-0 0-1   2-4 4-2
 K.S. Sopoti Librazhd 4-1 2-0 1-0 7-2 4-2 4-1 6-1 0-2£ 0-0 1-4   2-4
 K.S. Tomori Berat 2-0 7-0 4-1 4-1 4-1 4-0 8-0 1-0 1-0$ 3-1 1-0  

NOTA : * Incontro terminato 1-1 poi convertito in 2-0 a tavolino dalla Commissione Disciplinare - $ Incontro disputato a Kuēovė per squalifica del campo di Berat - £ Incontro interrotto al 75' sullo 0-0 per intemperanze del pubblico, convertito in 0-2 a tavolino dalla Commissione Disciplinare

Classifica Gruppo Est - Centro/Est

GRUPPO EST - CENTRO/EST

PT   G V P S   GF GS  
KS Tomori Berat 55   22 18 1 3   63 19  Ammesso alla Liga 2 (A2) - Ex 1^ Divisione
KS Naftėtari Kuēovė 54   22 17 3 2   61 13  Ammesso alla Liga 2 (A2)
KS Pogradeci 54   22 17 3 2   65 14  Ammesso alla Liga 3 (B)
KS Skėnderbeu Korēė 41   22 12 5 5   59 28  Ammesso alla Liga 3 (B)
KS Sopoti Librazhd 37   22 11 4 7   52 33  Ammesso alla Liga 3 (B)
KS Devolli Bilisht 32   22 9 5 8   34 39  Ammesso alla Liga 3 (B)
KS Cėrriku 26   22 8 2 12   33 36  Ammesso alla Liga 3 (B) - Neopromosso
KS Gramozi Ersekė 26   22 8 2 12   34 48  Ammesso alla Liga 3 (B)
KS Maliqi 24   22 7 3 12   28 40  Retrocesso in Liga 4 (C) - Neopromosso
KS Gramshi 15   22 4 3 15   32 59  Retrocesso in Liga 4 (C) - Neopromosso
KS Domosdova Prrenjas 12   22 3 3 16   19 59  Retrocesso in Liga 4 (C) - Neopromosso
KS Melesini Leskovik 2   22 0 2 20   10 102  Retrocesso in Liga 4 (C) - Neopromosso

SPAREGGIO PER IL SECONDO POSTO
 
KS Naftėtari Kuēovė - KS Pogradeci    2 - 1  
(Durrės, 29/05/2003)

Grupi i Jugut - Mesme/Perėndimi (Risultati Gruppo Sud - Centro/Ovest)

GRUPI I JUGUT - MESME/PER.

Alb But Ēli Del Egn Kėl Luf MiM MiT Pėr Pol Skr
 K.S. Albpetrol Patos   1-0 3-1 4-2 1-0 3-2 1-1 1-0 1-0 3-1 6-0 4-0
 K.S. Butrinti Sarandė 1-1   1-1 1-1 0-5 0-0 2-3 0-0 3-1 1-1 3-0 2-1
 K.S. Ēlirimi Fier 1-0 4-2   1-2 0-1 2-1 0-2 4-2 4-1 3-1 1-1 4-0
 K.S. Delvina 0-0 1-0 3-2   2-2 3-1 2-1 2-0 1-0 1-0 4-0 2-0
 K.S. Egnatia Rrogozhinė 5-0 2-0 2-0 3-0   7-0 0-2* 5-0 3-0 7-1 6-1 4-0
 K.S. Kėlcyra 1-2 3-3 2-0 1-3 1-2   0-2 0-0 1-1 1-0 3-1 2-1
 K.S. Luftėtari Gjirokastėr 1-0 3-2 3-1 2-1 2-1 4-1   3-2 0-0 5-0 4-0 3-0
 K.S. Minatori Memaliaj 3-2 4-0 3-1 3-1 0-1 3-0 1-1   2-1 2-1 1-1 6-0
 K.S. Minatori Tepelenė 1-1 4-0 4-0 2-0 1-2 6-1 3-2 1-1   3-1 7-0 4-0
 K.S. Pėrmeti 1-4 2-4 1-0 2-0 1-0 1-1 2-0 0-0 0-0   4-1 5-0
 K.S. Poliēani 0-3 1-0 3-3 1-1 0-4 4-1 0-1 0-0 2-0 1-2   2-0
 K.S. Skrapari Ēorovodė 0-3 1-1 3-2 2-1 1-4 1-0 3-6 1-2 1-2 1-1 0-2  

NOTA : * Incontro terminato 1-0 poi convertito in 0-2 a tavolino dal Giudice Sportivo per la mancata registrazione da parte dell'Egnatia del giocatore di riserva Fliorian Brari

Classifica Gruppo Sud - Centro/Ovest

GRUPPO SUD - CENTRO/OVEST

PT   G V P S   GF GS  
KS Egnatia Rrogozhinė 52   22 17 1 4   66 13  Ammesso alla Liga 2 (A2)
KS Luftėtari Gjirokastėr 51   22 16 3 3   51 22  Ammesso alla Liga 2 (A2) - Ex 1^ Divisione
KS Albpetrol Patos 46   22 14 4 4   44 20  Ammesso alla Liga 3 (B)
KS Delvina 37   22 11 4 7   33 28  Ammesso alla Liga 3 (B)
KS Minatori Memaliaj 34   22 9 7 6   35 26  Ammesso alla Liga 3 (B)
KS Minatori Tepelenė 32   22 9 5 8   42 26  Ammesso alla Liga 3 (B)
KS Pėrmeti 26   22 7 5 10   28 38  Ammesso alla Liga 3 (B)
KS Ēlirimi Fier 24   22 7 3 12   36 41  Ammesso alla Liga 3 (B) - Neopromosso
KS Butrinti Sarandė 20   22 4 8 10   26 40  Retrocesso in Liga 4 (C)
KS Poliēani 20   22 5 5 12   21 54  Retrocesso in Liga 4 (C) - Neopromosso
KS Kėlcyra 17   22 4 5 13   22 49  Retrocesso in Liga 4 (C)
KS Skrapari Ēorovodė 11   22 3 2 17   16 63  Retrocesso in Liga 4 (C) - Neopromosso
 

Torneo finale per il titolo

KS Tomori Berat - KF Laēi                           1 - 0   (Tiranė, 02/06/2003) 
KS Egnatia Rrogozhinė - KS Tomori Berat    1 - 1  
(Tiranė, 03/06/2003)
KS Egnatia Rrogozhinė - KF Laēi                 2 - 0  
(Tiranė, 04/06/2003)

PLAY OFF

PT   G V P S   GF GS  
KS Egnatia Rrogozhinė 4   2 1 1 0   3 1  
KS Tomori Berat 4   2 1 1 0   2 1  
KF Laēi 0   2 0 0 2   0 3  

SPAREGGIO
KS Egnatia Rrogozhinė
- KS Tomori Berat    2 - 1  
(Tiranė, 08/06/2003)
Reti: Rexha (E) 37', 41', Mile (T) 68'


KS Egnatia Rrogozhinė - Campione della 2^ Divisione

Campionato 2001/02  -  Campionato 2003/04 Div.A  -  Campionato 2003/04 Div.B