Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

ALBANIA - Campionato 1974/75

Nella stagione 1974/75 (dal 1 settembre 74 al 9 giugno 1975) ritorna alla ribalta la Dinamo Tirana che si aggiudica il titolo distanziando il Vllaznia campione in carica di cinque punti, mentre la lotta per non retrocedere, che avrebbe potuto essere entusiasmante a causa delle tre retrocessioni decise dalla Federazione per riportare le squadre a 12, evidenzia subito le tre vittime designate: Skėnderbeu Korēė, Besėlidhja Lezhė ed il neopromosso Punėtori Patos.        

KAMPIONATI E KOMBĖTAR 1974/75 - KATEGORIA E PARĖ

Risultati

SQUADRA

Bes Bsl Din Fla Lab Lok Naf Nėn Par Pun Shk Skė Tra Vll
 K.S. Besa Kavajė   2-1 1-1 1-1 1-0 2-0 0-2 0-0 1-1 1-0 0-1 1-0 4-0 1-0
 K.S. Besėlidhja Lezhė 0-0   0-1 2-1 0-0 0-0 0-1 0-1 0-2 2-1 0-1 0-0 0-2 0-2
 K.S. Dinamo Tiranė 2-0 3-0   5-0 0-1 2-1 2-0 1-1 2-1 6-0 5-0 3-1 5-1 1-0
 K.F. Flamurtari Vlorė 1-0 1-0 0-2   1-0 1-1 3-0 0-0 1-1 2-1 1-1 2-1 0-0 0-0
 K.S. Labinoti Elbasan 1-1 1-0 2-0 2-1   2-2 3-1 2-2 0-1 3-0 0-0 3-1 3-1 1-1
 K.S. Lokomotiva Durrės 0-1 3-0 0-1 1-1 1-1   3-2 0-0 1-1 1-0 1-1 2-1 1-0 3-0
 K.S. Naftėtari Qyteti Stalin 1-1 3-1 0-2 1-0 1-0 0-0   1-1 0-0 4-0 1-0 1-0 0-0 0-0
 K.S. 17 Nėntori 1944 Tiranė 1-1 2-1 2-2 2-0 1-1 1-0 1-0   2-1 4-0 3-2 1-1 0-0 0-1
 K.F. Partizani Tiranė 2-0 2-0 1-2 2-0 3-1 2-1 1-0 0-0   4-0 2-0 4-0 1-1 1-1
 K.S. Punėtori Patos 0-1 1-0 1-4 1-0 0-2 0-1 0-3 0-3 0-1   0-1 1-2 0-0 0-2
 K.S. Shkėndija Tiranė 3-0 4-0 0-2 3-2 0-0 0-0 0-0 1-1 0-0 5-1   0-2 3-2 0-0
 K.S. Skėnderbeu Korēė 3-2 1-0 0-2 0-1 0-0 2-3 1-0 0-0 0-0 2-0 1-0   0-1 0-1
 K.S. Traktori Lushnjė 1-0 4-0 0-2 1-0 1-2 0-0 2-0 1-1 1-1 2-0 1-0 3-2   1-1
 K.S. Vllaznia Shkodėr 1-0 5-1 0-0 3-0 2-1 2-1 4-1 1-0 2-1 4-0 2-1 3-2 3-0  

NOTA : Il Punėtori Patos ha giocato gli incontri casalinghi a Fier.

Classifica Finale - KATEGORIA E PARĖ 1974/75

  PT   G V P S   GF GS  
KS Dinamo Tiranė 44   26 20 4 2   58 13  Campione 1974/75
KS Vllaznia Shkodėr 39   26 16 7 3   41 16  Campione in carica
KF Partizani Tiranė 34   26 12 10 4   36 16  
KS 17 Nėntori 1944 Tiranė 33   26 9 15 2   30 17  
KS Labinoti Elbasan 30   26 10 10 6   32 22  
KS Besa Kavajė 28   26 10 8 8   23 22  
KS Lokomotiva Durrės 27   26 8 11 7   27 23  
KS Traktori Lushnjė 27   26 9 9 8   26 29  
KS Shkendija Tiranė 25   26 8 9 9   27 27  
KS Naftėtari Qyteti Stalin 25   26 9 7 10   23 25  
KF Flamurtari Vlorė 25   26 9 7 10   20 31  
KS Skėnderbeu Korēė 17   26 6 5 15   22 35  Retrocesso
KS Besėlidhja Lezhė 8   26 2 4 20   8 44  Retrocesso
KS Punėtori Patos 5   26 2 1 23   7 60  Neopromosso - Retrocesso