Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

ALBANIA - Campionato 1979/80

La 1^ Divisione 1979/80, disputata dal 2 settembre '79 al 27 aprile '80, mantiene la formula precedente, che resterą inalterata per dieci anni, e viene dominata dalla Dinamo Tirana  che mette in fila tutte le avversarie storiche.    Lascia la massima divisione la quarta squadra della capitale, lo Shkėndija, insieme al neopromosso Apolonia Fier che stabilisce una delle peggiori performance di sempre realizzando solo 5 pareggi in tutta la stagione.                   

KAMPIONATI E KOMBĖTAR 1979/80 - KATEGORIA E PARĖ

Risultati

SQUADRE

Apo Bes Din Fla Lab Lok Luf Naf Nėn Par Shk Skė Tom Vll
 K.F. Apolonia Fier   0-1 1-1 1-3 1-1 0-1 2-3 0-1 0-2 0-1 1-1 1-1 0-1 0-2
 K.S. Besa Kavajė 2-1   3-3 1-1 1-1 2-1 4-2 1-0 3-0 1-0 1-0 0-0 1-1 0-1
 K.S. Dinamo Tiranė 4-1 1-0   1-0 0-0 0-0 2-3 0-0 5-4 2-2 2-0 2-0 5-1 1-0
 K.F. Flamurtari Vlorė 4-0 2-0 1-1   2-1 1-1 2-1 3-1 0-0 1-1 1-0 0-0 3-2 2-1
 K.S. Labinoti Elbasan 0-0 1-0 1-1 0-0   2-1 3-1 1-0 0-0 3-2 2-1 0-0 2-1 1-2
 K.S. Lokomotiva Durrės 3-2 3-1 1-1 2-0 1-0   0-1 1-1 2-2 1-0 2-0 0-0 0-0 1-1
 K.S. Luftėtari Gjirokastėr 4-0 0-1 0-1 2-1 2-2 2-1   4-2 1-1 1-0 1-1 1-0 0-0 0-0
 K.S. Naftėtari Qyteti Stalin 2-1 2-1 0-1 3-2 2-1 1-1 0-2   1-1 0-3 1-1 2-1 1-0 2-3
 K.S. 17 Nėntori 1944 Tiranė 2-0 2-2 0-1 1-0 1-0 2-0 1-0 1-1   3-2 2-1 2-2 2-1 2-1
 K.F. Partizani Tiranė 2-0 2-0 3-0 2-1 0-0 1-1 5-1 0-1 1-1   2-1 2-2 5-2 1-1
 K.S. Shkėndija Tiranė 1-0 0-0 0-2 1-1 0-0 1-2 1-0 1-0 0-1 1-1   1-0 3-2 1-0
 K.S. Skėnderbeu Korēė 2-0 2-1 0-1 0-0 1-1 2-1 3-2 1-2 1-0 1-1 2-1   2-1 2-0
 K.S. Tomori Berat 2-1 0-0 1-3 1-2 2-2 3-1 1-0 3-2 0-0 0-0 3-0 1-0   1-1
 K.S. Vllaznia Shkodėr 3-1 3-0 1-0 1-0 3-2 1-1 1-2 5-1 1-0 2-2 1-0 1-2 1-1  

Classifica Finale - KATEGORIA E PARĖ 1979/80

  PT   G V P S   GF GS  
KS Dinamo Tiranė 37   26 14 9 3   41 23  Campione 1979/80
KS 17 Nėntori 1944 Tiranė 32   26 11 10 5   33 27  
KS Vllaznia Shkodėr 31   26 12 7 7   37 26  
KF Partizani Tiranė 29   26 9 11 6   41 30  Campione in carica
KF Flamurtari Vlorė 29   26 10 9 7   33 25  
KS Skėnderbeu Korēė 28   26 9 10 7   27 24  Neopromosso
KS Luftėtari Gjirokastėr 27   26 11 5 10   39 35  
KS Lokomotiva Durrės 27   26 8 11 7   29 27  
KS Labinoti Elbasan 27   26 7 13 6   27 25  
KS Besa Kavajė 26   26 9 8 9   27 29  
KS Naftėtari Qyteti Stalin 24   26 9 6 11   29 39  
KS Tomori Berat 23   26 7 9 10   31 37  
KS Shkėndija Tiranė 19   26 6 7 13   18 30  Retrocesso
KF Apolonia Fier 5   26 0 5 21   15 50  Neopromosso - Retrocesso