Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

ALBANIA - Campionato 1985/86

Il torneo 1985/86, disputato dall'8 settembre '85 al 18 maggio '86, č entusiasmante : tre squadre lottano fianco a fianco per la conquista del titolo, che ritorna nelle mani della Dinamo Tirana grazie alla miglior differenza reti che punisce il colpaccio storico del Flamurtari Valona, con i campioni in carica del 17 Nėntori  1944 staccati di un solo punto.   Lasciano la massima serie il Besėlidhja Lezhė, dopo il buon campionato precedente, ed il neopromosso Shkėndija di Tirana.                       

KAMPIONATI E KOMBĖTAR 1985/86 - KATEGORIA E PARĖ

Risultati

SQUADRE

Apo Bsl Din Fla Lab Lok Luf Naf Nėn Par Shk Tom Tra Vll
 K.F. Apolonia Fier   2-1 1-3 1-0 2-1 1-1 0-0 0-0 4-1 0-2 2-1 1-1 3-1 3-1
 K.S. Besėlidhja Lezhė 2-0   1-2 2-3 1-0 0-0 0-0 4-3 0-1 0-0 3-0 0-0 0-0 0-1
 K.S. Dinamo Tiranė 1-1 0-0   1-0 2-1 1-1 3-1 2-1 0-0 1-0 2-0 3-0 7-1 2-2
 K.F. Flamurtari Vlorė 3-1 1-0 3-1   2-1 2-0 0-0 3-1 1-1 2-0 1-1 3-2 5-0 2-1
 K.S. Labinoti Elbasan 1-0 3-1 0-2 0-1   0-2 1-0 1-1 0-0 1-1 2-1 2-0 2-1 2-0
 K.S. Lokomotiva Durrės 3-0 3-1 0-0 1-1 0-0   1-1 2-0 2-1 2-0 0-0 1-0 0-1 1-1
 K.S. Luftėtari Gjirokastėr 2-2 0-0 0-3 1-1 1-0 1-0   2-1 0-1 1-2 2-1 5-2 2-0 2-0
 K.S. Naftėtari Qyteti Stalin 4-3 2-0 0-3 0-1 3-0 2-2 3-0   1-5 1-1 1-1 1-0 1-1 1-0
 K.S. 17 Nėntori 1944 Tiranė 6-0 0-0 3-5 0-0 3-0 3-2 3-0 5-2   1-2 2-0 1-0 4-0 3-1
 K.F. Partizani Tiranė 3-2 2-0 0-1 0-0 4-1 1-1 2-0 2-1 3-7   1-0 2-0 1-1 2-0
 K.S. Shkėndija Tiranė 0-0 0-3 0-3 1-4 1-2 1-2 3-1 1-0 1-3 1-1   1-4 0-0 0-1
 K.S. Tomori Berat 1-3 1-0 2-1 1-1 3-1 0-1 1-0 2-0 0-1 2-1 4-1   1-1 2-3
 K.S. Traktori Lushnjė 0-2 0-0 1-1 1-2 2-1 3-2 0-0 1-2 1-2 2-0 1-0 2-1   3-2
 K.S. Vllaznia Shkodėr 1-1 2-0 1-0 2-0 2-2 1-1 4-0 4-0 4-0 1-1 4-0 1-1 2-0  

Classifica Finale - KATEGORIA E PARĖ 1985/86

  PT   G V P S   GF GS  
KS Dinamo Tiranė 38   26 15 8 3   49 20  Campione 1985/86 - miglior differenza reti
KF Flamurtari Vlorė 38   26 15 8 3   42 20  
KS 17 Nėntori 1944 Tiranė 37   26 16 5 5   57 29  
KF Partizani Tiranė 31   26 11 9 6   34 28  
KS Lokomotiva Durrės 30   26 9 12 5   31 22  
KS Vllaznia Shkodėr 29   26 11 7 8   42 29  
KF Apolonia Fier 26   26 9 8 9   35 40  Neopromosso
KS Luftėtari Gjirokastėr 22   26 7 8 11   22 34  
KS Traktori Lushnjė 22   26 7 8 11   24 43  
KS Tomori Berat 21   26 8 5 13   31 37  
KS Labinoti Elbasan 21   26 8 5 13   26 36  
KS Naftėtari Qyteti Stalin 20   26 7 6 13   32 46  
KS Besėlidhja Lezhė 18   26 4 10 12   17 27  Retrocesso
KS Shkėndija Tiranė 11   26 2 7 17   17 48  Neopromosso - Retrocesso