Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

ALBANIA - Campionato 1994/95

Il campionato 1994/95 a 16 squadre, disputato dal 27 agosto '94 al 27 maggio '95, č dominato dal SK Tirana che infligge il maggior distacco alla seconda classificata mai registrato nella 1^ Divisione, 12 punti.   Deciso un altro allargamento, a 18 squadre, per la stagione successiva, la retrocessione riguarda una sola squadra e colpisce la neopromossa Iliria di Fushė Krujė, alla sua prima esperienza, che soccombe anche nello spareggio con le seconde dei gruppi di 2^ Divisione. 

KAMPIONATI E KOMBĖTAR 1994/95 - KATEGORIA E PARĖ

Risultati

SQUADRE

Alb Apo Bes Bsl Din Elb Fla Ili Laē Par Shk Shq Teu Tir Tom Vll
 K.S. Albpetrol Patos   0-1 1-0 2-1 1-0 0-1 3-1 1-0 1-0 4-3 1-1 1-1 1-0 2-3 3-0 1-0
 K.F. Apolonia Fier 0-3   1-0 1-0 1-1 2-0 1-0 2-0 1-1 0-0 1-1 1-0 3-2 1-2 0-0 2-0
 K.S. Besa Kavajė 3-1 2-1   1-1 1-0 1-0 1-0 1-0 4-0 2-1 1-0 1-1 1-2 0-1 1-0 1-0
 K.S. Besėlidhja Lezhė 1-0 2-0 1-0   5-1 1-0 2-2 2-0 1-0 0-2 1-0 4-0 0-0 1-1 1-0 0-0
 K.S. Dinamo Tiranė 0-1 0-2 4-0 1-0   1-1 2-1 8-1 3-0 1-1 0-0 0-0 1-0 2-1 3-3 4-1
 K.S. Elbasani 0-1 0-0 2-1 3-0 0-0   0-0 2-0 0-0 0-1 2-0 3-1 1-0 1-1 1-0 2-0
 K.F. Flamurtari Vlorė 0-0 3-2 2-0 2-0 1-0 3-1   5-0 2-0 1-1 1-0 1-1 0-0 0-1 1-0 2-1
 K.S. Iliria Fushė Krujė 4-3 3-5 0-1 1-1 0-1 1-0 1-0   2-1 1-3 0-3 1-0 3-2 1-2 0-0 1-0
 K.S. Laēi 3-0 2-1 3-2 3-2 1-0 0-0 2-2 2-0   2-1 2-1 2-1 1-0 2-1 1-0 3-1
 K.F. Partizani Tiranė 3-1 3-1 2-1 0-1 0-0 1-0 1-1 2-1 2-0   0-0 1-2 3-0 2-1 1-2 1-1
 K.S. Shkumbini Peqin 3-1 0-0 3-0 2-0 0-0 0-0 0-0 4-0 1-0 3-0   3-0 1-2 1-0 3-0 1-0
 K.S. Shqiponja Gjirokastėr 1-1 1-1 4-0 3-0 1-0 0-0 4-1 3-1 2-0 4-1 1-0   3-0 1-2 1-0 2-1
 K.S. Teuta Durrės 4-0 2-1 3-1 1-0 0-2 0-0 0-0 2-0 2-0 0-1 2-0 2-0   3-0 3-0 3-1
 S.K. Tirana 6-1 4-0 3-1 3-0 3-3 2-1 2-0 5-0 3-0 1-0 3-1 2-2 1-1   1-0 1-0
 K.S. Tomori Berat 0-0 1-0 2-0 2-0 1-0 1-0 0-2 1-0 1-0 0-0 1-0 2-0 1-0 0-0   2-0
 K.S. Vllaznia Shkodėr 3-2 5-0 1-0 4-0 1-0 3-0 3-0 1-0 1-0 1-0 1-0 0-0 1-1 0-1 1-0  

Classifica Finale - KATEGORIA E PARĖ 1994/95

  PT   G V P S   GF GS  
SK Tirana 44   30 19 6 5   57 27  Campione 1994/95
KS Teuta Durrės 32   30 13 6 11   37 27  Campione in carica
KF Partizani Tiranė 32   30 12 8 10   36 30  
KF Flamurtari Vlorė 32   30 11 10 9   34 29  
KS Shqiponja Gjirokastėr 31   30 11 9 10   38 33  Neopromosso
KS Albpetrol Patos 31   30 13 5 12   37 43  
KS Shkumbini Peqin 30   30 11 8 11   32 20  Neopromosso
KS Dinamo Tiranė 30   30 10 10 10   37 27  
KS Tomori Berat 30   30 12 6 12   21 25  Neopromosso
KF Apolonia Fier 30   30 12 6 12   33 38  
KS Vllaznia Shkodėr 29   30 12 5 13   31 28  
KS Elbasani 29   30 10 9 11   22 20  
KS Besėlidhja Lezhė 29   30 11 7 12   29 34  
KS Laēi 29   30 13 3 14   30 40  
KS Besa Kavajė 26   30 12 2 16   29 40  
KS Iliria Fushė Krujė 16   30 7 2 21   22 64  Allo spareggio


PLAY-OFF RETROCESSIONE/PROMOZIONE
Viene disputato tra l'ultima classificata della 1^ Divisione e le seconde della 2^ Divisione nel Gruppo A (Sopoti) e nel Gruppo B (Lushnja, terzo, per rinuncia del Burreli).

GIRONE

KS Iliria Fushė-Krujė - SK Lushnja    0 - 3
KS Sopoti Librazhd - KS Iliria Fushė-Krujė    5 - 1
SK Lushnja - Sopoti Librazhd    0 - 4

CLASSIFICA PLAY-OFF

PT   G V P S   GF GS  
KS Sopoti Librazhd 4   2 2 0 0   9 1  Promosso in 1^ Divisione
SK Lushnja 2   2 1 0 1   3 4  Rimane in 2^ Divisione
KS Iliria Fushė Krujė 0   2 0 0 2   1 8  Retrocesso in 2^ Divisione