|
Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
|
ALBANIA - Coppa Nazionale 2009/10 |
|
La Coppa d'Albania
2009/10, disputata da settembre 2009 a maggio 2010, prevede, con suddivisione di
carattere geografico, per i primi turni
l'eliminazione diretta in un solo incontro e dai sedicesimi con andata e
ritorno, per la caccia a scalzare dal trono il Flamurtari Valona, sorprendente
vincitore del trofeo precedente. Nel primo turno eliminatorio,
accesso a sedici squadre per ciascun girone della terza divisione, organizzate
secondo il piazzamento di campionato della stagione precedente, con le otto
qualificate che si giocano i quattro posti di accesso ai sedicesimi di finale,
raggiunti da Luzi, Mamurras, Vlora e Tomori. Sino agli ottavi di finale,
al momento, nessuna eliminazione eccellente.
KUPA E SHQIPĖRISĖ - 2009/10
| PRIMO TURNO ELIMINATORIO | 23/09/09 | |||||
| KS Naftėtari Kuēovė - KF Ēlirimi Fier | GiV | 0-1 |
|
|||
| KF Adriatiku Mamurras - KS Korabi Peshkopi | GiV | 2-0 |
|
|||
| KF Erzeni Shijak - KS Iliria Fushė-Krujė | GiV | 2-4 |
|
|||
| KF Luzi 2008 Luz i Vogel - KF Pėrparimi Kukės | GiV | 2-0 |
a tavolino per forfait del Pėrparimi |
|||
| KF Vlora - KF Kėlcyra | GiJ | 2-1 |
|
|||
| FK Tomori Berat - KF Pėrmeti | GiJ | 2-0 |
|
|||
| KF Domosdova Prrenjas - KF Maliqi | GiJ | 2-1 |
|
|||
| KF Delvina - KF Himara | GiJ | 5-0 |
|
|||
| NOTA : suddivisione geografica, GiV = Grupi i Veriut = Gruppo Nord ; GiJ = Grupi i Jugut = Gruppo Sud | ||||||
| SECONDO TURNO ELIMINATORIO |
30/09/09 |
||||
| KF Luzi 2008 Luzi i Vogel - KF Ēlirimi Fier | GiV | 2-1 |
|
||
| KF Adriatiku Mamurras - KS Iliria Fushė-Krujė | GiV | 2-1 |
|
||
| KF Vlora - KF Delvina | GiJ | 5-3 |
|
||
| FK Tomori Berat - KF Domosdova Prrenjas | GiJ | 4-1 |
|
||
| SEDICESIMI DI FINALE (Turi i parė) | 20/10/09 | 04/11/09 | ||||
| KF Luzi 2008 Luzi i Vogel - KF Tirana | GiV | 3-1 | 0-3 |
|
||
| KF Adriatiku Mamurras - FK Dinamo Tiranė | GiV | 2-3 | 0-2 |
|
||
| KF Memaliaj - KS Shkumbini Peqin | GiV | 1-2 | 0-2 |
|
||
| KS Pogradeci - KS Besa Kavajė | GiV | 2-3 | 0-1 |
|
||
| KS Besėlidhja Lezhė - KF Laēi | GiV | 1-2 | 1-4 |
|
||
| KS Sopoti Librazhd - KS Kastrioti Krujė | GiV | 0-4 | 1-4 |
|
||
| KF Turbina Cėrrik - KF Bylis Ballsh | GiV | 1-0 | 0-3 |
|
||
| KS Burreli - SK Lushnja | GiV | 0-0 | 1-3 |
|
||
| FK Tomori Berat - FK Vllaznia Shkodėr | GiJ | 0-4 | 1-5 |
|
||
| KF Vlora - KS Teuta Durrės | GiJ | 0-2 | 0-1 |
|
||
| KF Gramshi - KF Flamurtari Vlorė | GiJ | 0-3 | 0-0 |
|
||
| KF Bilisht Sport - KF Apolonia Fier | GiJ | 3-1 | 0-7 |
|
||
| FK Skrapari - KS Skėnderbeu Korēė | GiJ | 5-3 | 5-9 |
|
||
| KS Luftėtari Gijrokastėr - KS Gramozi Ersekė | GiJ | 1-3 | 1-4 |
|
||
| KF Ada Velipojė - KF Partizani Tiranė | GiJ | 0-0 | 1-2 |
|
||
| KS Dajti Kamėz - KF Elbasani | GiJ | 2-1 | 0-0 |
|
| OTTAVI DI FINALE (Turi i dytė) | 25/11/09 | 09/12/09 | ||||
| SK Lushnja - KF Tirana | GiV | 2-2 | 1-2 |
|
||
| KF Bylis Ballsh - FK Dinamo Tiranė | GiV | 1-0 | 0-3 |
|
||
| KS Kastrioti Krujė - KS Shkumbini Peqin | GiV | 1-1 | 0-1 |
|
||
| KF Laēi - KS Besa Kavajė | GiV | 0-1 | 1-1 |
|
||
| KS Dajti Kamėz - FK Vllaznia Shkodėr | GiJ | 1-3 | 2-2 |
|
||
| KF Partizani Tiranė - KS Teuta Durrės | GiJ | 1-1 | 0-2 |
|
||
| KS Gramozi Ersekė - KF Flamurtari Vlorė | GiJ | 1-0 | 1-1 |
|
||
| KS Skėnderbeu Korēė - KF Apolonia Fier | GiJ | 1-0 | 1-2 |
|
| QUARTI DI FINALE | __/02/10 | __/03/10 | ||||
| KS Besa Kavajė - KF Tirana | GiV | _-_ | _-_ |
|
||
| KS Shkumbini Peqin - FK Dinamo Tiranė | GiV | _-_ | _-_ |
|
||
| KS Skėnderbeu Korēė - FK Vllaznia Shkodėr | GiJ | _-_ | _-_ |
|
||
| KS Gramozi Ersekė - KS Teuta Durrės | GiJ | _-_ | _-_ |
|
| SEMIFINALI | __/04/10 | __/04/10 | |||
| __________ - __________ | _-_ | _-_ |
|
||
| __________ - __________ | _-_ | _-_ |
|
| FINALE (_______, Stadion _________, __.05.2010) | |||||
| __________ - __________ | _-_ | ||||
| ARBITRO : ________ _______ (________, ________) - SPETTATORI : ______ | |||||
| RETI : ________ | |||||
| ESPULSI : ________ | |||||
|
________ : ________ - All.: ________ |
|||||
|
________ : ________ - All.: ________ |
|||||
______________________
- Vincente Coppa d'Albania 2010
- (ammesso al secondo turno di
qualificazione della nuova UEFA Europa League 2010/11)