Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
AUSTRIA - Niederösterreichischerliga 2008/09 |
Nella stagione 2008/09 la quarta divisione austriaca è sempre strutturata dalle leghe dei singoli "Lander", le cui vincitrici guadagnano l'acceso alle "Regionalligen" secondo la collocazione geografica. Nella lega dell'Austria Inferiore, alla ventiquattresima giornata, con ancora due incontri rinviati da recuperare, la classifica è di non facile interpretazione e comandata ancora dal sorprendente neopromosso Gaflenz che ha otto punti di vantaggio sul Leobendorf e nove su Kottingbrunn, Schrems e Sollenau rimaste al palo nelle ultime partite. In coda sono raccolte in soli due punti Kremser, Ortmann, Stockerau con l'Herzogenburg che si è un po' avvantaggiato : la lotta per non retrocedere si annuncia dura ed interessante.
1. N.Ö.N.-LANDESLIGA 2008/09
Risultati alla 24a giornata
SQUADRE |
Ard | Gaf | Göt | Hai | Her | Kot | Kre | Lan | Leo | Mis | Ort | Ret | Sch | Sol | Sto | Vös |
Ardagger S.C.U. | 1-2 | 0-0 | 2-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 2-4 | 0-0 | 0-1 | _-_ | _-_ | _-_ | 3-3 | 3-0 | 2-2 | |
S.V. Gaflenz | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | _-_ | 2-0 | _-_ | _-_ | 5-0 | 4-1 | rinv | 0-1 | 2-2 | _-_ | 1-1 | |
Götzendorf A.S.C. | 0-0 | 0-1 | _-_ | _-_ | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 3-2 | 0-2 | 3-0 | 2-2 | 5-2 | 3-1 | 1-0 | |
S.V. Haitzendorf | _-_ | 0-2 | 4-0 | 3-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 0-3 | 1-1 | 1-1 | _-_ | 0-4 | 1-3 | 1-1 | 0-1 | |
Herzogenburg S.C. | _-_ | 1-3 | 1-3 | 1-0 | 0-3 | 2-2 | _-_ | 2-2 | 1-2 | 3-0 | _-_ | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 2-0 | |
Kottingbrunn A.S.K. | 3-1 | 1-4 | 2-2 | 0-4 | 2-0 | 5-2 | 2-0 | 1-2 | _-_ | 2-0 | 2-0 | 4-0 | _-_ | 2-1 | _-_ | |
Kremser S.C. | _-_ | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 4-0 | 4-4 | _-_ | 1-0 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 0-2 | 1-1 | _-_ | 0-1 | |
S.V. Langenrohr | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | 4-3 | _-_ | 1-1 | 1-2 | 0-4 | _-_ | 5-0 | _-_ | 4-1 | 2-5 | 1-2 | |
S.V. Leobendorf | 1-1 | 1-0 | _-_ | _-_ | 1-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | _-_ | 2-0 | 2-0 | 2-3 | 3-1 | _-_ | 0-2 | |
Mistelbach F.C. | 0-1 | _-_ | 5-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | _-_ | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-3 | 2-2 | _-_ | 2-1 | 1-1 | |
S.C. Ortmann | 2-2 | 1-4 | _-_ | 0-0 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 2-4 | 1-4 | _-_ | 2-1 | _-_ | |
S.C. Retz | 0-1 | 1-2 | _-_ | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 4-2 | 4-0 | _-_ | 1-1 | 1-1 | _-_ | 2-2 | 1-0 | 2-0 | |
A.S.V. Schrems | 1-0 | 0-3 | _-_ | _-_ | 4-0 | 4-4 | 3-0 | 2-3 | 2-0 | 0-2 | rinv | 1-1 | 0-2 | 3-1 | _-_ | |
1.S.C. Sollenau | 2-1 | _-_ | 4-1 | 2-2 | _-_ | 4-1 | _-_ | 3-2 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 2-0 | 4-1 | 2-2 | 1-0 | |
S.V. Stockerau | 0-0 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 0-3 | _-_ | 0-0 | 0-2 | 0-1 | _-_ | _-_ | 0-0 | 1-2 | 1-3 | 3-1 | |
A.S.V. Vösendorf | 1-2 | 3-0 | 1-1 | _-_ | _-_ | 2-2 | _-_ | 3-1 | 1-1 | 2-0 | 2-3 | 1-0 | 0-1 | 1-2 | 0-1 |
1^ Giornata (01/02*/03**.08.2008) | 2^ Giornata (08/09*/10**.08.2008) | 3^ Giornata (varie date.08.2008) | 4^ Giornata (22/23*/24**.08.2008) | ||||||||
Stockerau - Leobendorf | 0-1 | Stockerau - Sollenau | 1-3 | Sollenau - Leobendorf (12) | 0-1 | Stockerau - Vösendorf | 3-1 | ||||
Sollenau - Mistelbach | 1-1 | Ortmann - Retz | 2-4 | Retz - Krems (14) | 4-2 | Ortmann - Schrems | 1-4 | ||||
Langenrohr - Gaflenz | 1-3 | Krems - Götzendorf | 0-1 | Langenrohr - Stockerau (14) | 2-5 | Krems - Haitzendorf | 0-1 | ||||
Ardagger - Krems | 2-1 | Mistelbach - Langenrohr | 1-0 | Götzendorf - Kottingbrunn (15) | 3-3 | Kottingbrunn - Retz | 2-0 | ||||
Götzendorf - Ortmann | 0-2 | Herzogenburg - Haitzendorf | 1-0* | Vösendorf - Mistelbach (16) | 2-0 | Mistelbach - Ardagger | 0-1 | ||||
Retz - Herzogenburg | 2-1* | Gaflenz - Vösendorf | 1-1* | Haitzendorf - Ortmann (17) | 1-1 | Leobendorf - Herzogenburg | 1-1* | ||||
Vösendorf - Kottingbrunn | 2-2* | Leobendorf - Schrems | 2-3* | Schrems - Herzogenburg (17) | 4-0 | Sollenau - Langenrohr | 3-2** | ||||
Haitzendorf - Schrems | 0-4** | Kottingbrunn - Ardagger | 3-1** | Ardagger - Gaflenz (19) | 1-2 | Gaflenz - Götzendorf | 2-1** |
5^ Giornata (29/30*/31**.08.2008) | 6^ Giornata (05/06*/07**.08.2008) | 7^ Giornata (12*/13/14**.09.2008) | 8^ Giornata (19/20*/21**.09.2008) | ||||||||
Schrems - Krems | 3-0 | Stockerau - Götzendorf | 2-0 | Schrems - Gaflenz | 0-3* | Kottingbrunn - Ortmann | 2-0 | ||||
Langenrohr - Leobendorf | 1-2 | Sollenau - Ardagger | 2-1 | Ortmann - Krems | 1-1* | Mistelbach - Schrems | 2-2 | ||||
Vösendorf - Sollenau | 1-2 | Langenrohr - Vösendorf | 1-2 | Vösendorf - Leobendorf | 1-1 | Stockerau - Haitzendorf | 0-2 | ||||
Ardagger - Stockerau | 3-0 | Krems - Herzogenburg | 4-0 | Retz - Stockerau | 1-0 | Sollenau - Retz | 2-0 | ||||
Götzendorf - Mistelbach | 3-2 | Kottingbrunn - Schrems | 4-0 | Herzogenburg - Kottingbrunn | 0-3 | Langenrohr - Götzendorf | 1-0 | ||||
Herzogenburg - Ortmann | 3-0* | Mistelbach - Retz | 0-3 | Götzendorf - Sollenau | 5-2 | Vösendorf - Ardagger | 1-2* | ||||
Retz - Gaflenz | 1-2* | Gaflenz - Haitzendorf | 2-1* | Ardagger - Langenrohr | 2-4** | Gaflenz - Herzogenburg | 2-2** | ||||
Haitzendorf - Kottingbrunn | 0-2** | Leobendorf - Ortmann | 2-0** | Haitzendorf - Mistelbach | 1-1** | Leobendorf - Krems | 3-0** |
9^ Giornata (26/27*/28**.09.2008) | 10^ Giornata (03/04*.10.2008) | 11^ Giornata (10/11*/12**.10.2008) | 12^ Giornata (17/18*/19**.10.2008) | ||||||||
Ardagger - Leobendorf | 0-0 | Stockerau - Herzogenburg | 0-3 | Götzendorf - Leobendorf | 2-2 | Stockerau - Krems | 0-0 | ||||
Götzendorf - Vösendorf | 1-0 | Sollenau - Schrems | 4-1 | Schrems - Langenrohr | 2-3 | Sollenau - Ortmann | 3-0 | ||||
Schrems - Stockerau | 3-1 | Langenrohr - Haitzendorf | 3-1 | Ortmann - Stockerau | 2-1 | Langenrohr - Herzogenburg | 4-3 | ||||
Ortmann - Gaflenz | 1-4 | Ardagger - Götzendorf | 0-0 | Krems - Mistelbach | 2-0 | Mistelbach - Kottingbrunn | 0-0 | ||||
Krems - Kottingbrunn | 4-4 | Vösendorf - Retz | 1-0* | Kottingbrunn - Gaflenz | 1-4 | Leobendorf - Gaflenz | 1-0* | ||||
Retz - Langenrohr | 4-0* | Gaflenz - Krems | 2-0* | Retz - Ardagger | 0-1* | Vösendorf - Schrems | 0-1* | ||||
Herzogenburg - Mistelbach | 1-2* | Leobendorf - Kottingbrunn | 1-1* | Herzogenburg - Sollenau | 1-0* | Götzendorf - Retz | 3-0** | ||||
Haitzendorf - Sollenau | 1-3** | Mistelbach - Ortmann | 1-1* | Haitzendorf - Vösendorf | 0-1** | Ardagger - Haitzendorf | 2-0** |
13^ Giornata (24/25*/26**.10.2008) | 14^ Giornata (31.10-01*/02*.11.2008) | 15^ Giornata (07/08*.11.2008) | 16^ Giornata (06*/08.03.2009) | ||||||||
Krems - Sollenau | 1-1 | Stockerau - Gaflenz | 2-2 | Schrems - Retz | 1-1 | Sollenau - Stockerau | 2-2* | ||||
Kottingbrunn - Stockerau | 2-1 | Sollenau - Kottingbrunn | 4-1 | Ortmann - Ardagger | 2-2 | Haitzendorf - Herzogenburg | 3-0 | ||||
Schrems - Ardagger | 1-0 | Vösendorf - Ortmann | 2-3 | Krems - Vösendorf | 0-1 | Retz - Ortmann (13.04) | 1-1 | ||||
Ortmann - Langenrohr | 0-2 | Ardagger - Herzogenburg | 3-2 | Kottingbrunn - Langenrohr | 2-0 | Götzendorf - Krems | 1-0 | ||||
Gaflenz - Mistelbach | 5-0* | Retz - Haitzendorf | 0-0* | Herzogenburg - Götzendorf | 1-3* | Ardagger - Kottingbrunn (13.04) | 2-1 | ||||
Herzogenburg - Vösendorf | 2-0* | Mistelbach - Leobendorf | 2-2* | Gaflenz - Sollenau | 2-2* | Vösendorf - Gaflenz (13.04) | 3-0 | ||||
Leobendorf - Retz | 2-0** | Langenrohr - Krems | 1-1** | Mistelbach - Stockerau | 2-1* | Langenrohr - Mistelbach | 0-4* | ||||
Haitzendorf - Götzendorf | 4-0** | Götzendorf - Schrems | 2-2** | Haitzendorf - Leobendorf | 0-3* | Schrems - Leobendorf (21.04) | 2-0 |
17^ Giornata (13/14*.03.2009) | 18^ Giornata (21/22*.03.2009) | 19^ Giornata (27/28*/29**.03.2009) | 20^ Giornata (03/04*/05**.04.2009) | ||||||||
Leobendorf - Sollenau (13.04) | 3-1 | Vösendorf - Stockerau | 0-1 | Leobendorf - Langenrohr | 2-0** | Haitzendorf - Gaflenz | 0-2** | ||||
Stockerau - Langenrohr | 0-2 | Langenrohr - Sollenau (28.04) | 4-1 | Sollenau - Vösendorf | 1-0 | Retz - Mistelbach | 1-1* | ||||
Mistelbach - Vösendorf | 1-1 | Schrems - Ortmann (12.05) | rinv | Stockerau - Ardagger | 0-0 | Ortmann - Leobendorf | 0-2 | ||||
Gaflenz - Ardagger (01.05) | 3-1 | Haitzendorf - Krems | 2-1* | Mistelbach - Götzendorf | 5-1 | Götzendorf - Stockerau | 3-1 | ||||
Kottingbrunn - Götzendorf | 2-2 | Retz - Kottingbrunn | 1-2 | Gaflenz - Retz (21.05) | rinv | Ardagger - Sollenau | 3-3** | ||||
Krems - Retz | 2-1 | Götzendorf - Gaflenz | 0-1 | Kottingbrunn - Haitzendorf | 0-4 | Vösendorf - Langenrohr | 3-1* | ||||
Ortmann - Haitzendorf (21.04) | 0-0 | Ardagger - Mistelbach | 0-1* | Krems - Schrems | 0-2 | Herzogenburg - Krems | 2-2* | ||||
Herzogenburg - Schrems | 0-3* | Herzogenburg - Leobendorf | 2-2 | Ortmann - Herzogenburg | 1-1 | Schrems - Kottingbrunn | 4-4 |
21^ Giornata (10/11*.04.2009) | 22^ Giornata (17/18*.04.2009) | 23^ Giornata (24/25*/26**.04.2009) | 24^ Giornata (01/02*/03**.05.2009) | ||||||||
Leobendorf - Vösendorf | 0-2* | Haitzendorf - Stockerau | 1-1* | Sollenau - Haitzendorf | 2-2 | Herzogenburg - Stockerau | 2-1* | ||||
Langenrohr - Ardagger | 0-0 | Retz - Sollenau | 2-2* | Stockerau - Schrems | 1-2 | Schrems - Sollenau | 0-2 | ||||
Sollenau - Götzendorf | 4-1 | Götzendorf - Langenrohr | 1-0 | Mistelbach - Herzogenburg | 1-0 | Haitzendorf - Langenrohr | 1-1** | ||||
Stockerau - Retz | 0-0 | Ardagger - Vösendorf | 2-2 | Gaflenz - Ortmann | 4-1* | Retz - Vösendorf | 2-0* | ||||
Mistelbach - Haitzendorf | 3-0 | Ortmann - Kottingbrunn | 1-2 | Kottingbrunn - Krems | 5-2 | Götzendorf - Ardagger | 0-0** | ||||
Gaflenz - Schrems | 0-1* | Herzogenburg - Gaflenz | 1-3* | Leobendorf - Ardagger | 1-1** | Krems - Gaflenz (21.04) | 0-1 | ||||
Kottingbrunn - Herzogenburg | 2-0 | Schrems - Mistelbach | 0-2 | Vösendorf - Götzendorf | 1-1* | Ortmann - Mistelbach | 0-0 | ||||
Krems - Ortmann | 0-0 | Krems - Leobendorf | 1-0 | Langenrohr - Retz | 5-0 | Kottingbrunn - Leobendorf (30.04) | 1-2 |
25^ Giornata (10.05.2009) | 26^ Giornata (17.05.2009) | 27^ Giornata (24.05.2009) | 28^ Giornata (31.05.2009) | ||||||||
Leobendorf - Götzendorf | _-_ | Krems - Stockerau | _-_ | Retz - Leobendorf | _-_ | Schrems - Götzendorf | _-_ | ||||
Ardagger - Retz | _-_ | Ortmann - Sollenau | _-_ | Götzendorf - Haitzendorf | _-_ | Haitzendorf - Retz | _-_ | ||||
Vösendorf - Haitzendorf | _-_ | Herzogenburg - Langenrohr | _-_ | Ardagger - Schrems | _-_ | Leobendorf - Mistelbach | _-_ | ||||
Langenrohr - Schrems | _-_ | Schrems - Vösendorf | _-_ | Vösendorf - Herzogenburg | _-_ | Gaflenz - Stockerau | _-_ | ||||
Sollenau - Herzogenburg | _-_ | Haitzendorf - Ardagger | _-_ | Langenrohr - Ortmann | _-_ | Kottingbrunn - Sollenau | _-_ | ||||
Stockerau - Ortmann | _-_ | Retz - Götzendorf | _-_ | Sollenau - Krems | _-_ | Krems - Langenrohr | _-_ | ||||
Mistelbach - Krems | _-_ | Kottingbrunn - Mistelbach | _-_ | Stockerau - Kottingbrunn | _-_ | Ortmann - Vösendorf | _-_ | ||||
Gaflenz - Kottingbrunn | _-_ | Gaflenz - Leobendorf | _-_ | Mistelbach - Gaflenz | _-_ | Herzogenburg - Ardagger | _-_ |
29^ Giornata (07.06.2009) | 30^ Giornata (14.06.2009) | ||||||||||
Leobendorf - Haitzendorf | _-_ | Kottingbrunn - Vösendorf | _-_ | ||||||||
Retz - Schrems | _-_ | Krems - Ardagger | _-_ | ||||||||
Götzendorf - Herzogenburg | _-_ | Ortmann - Götzendorf | _-_ | ||||||||
Ardagger - Ortmann | _-_ | Herzogenburg - Retz | _-_ | ||||||||
Vösendorf - Krems | _-_ | Schrems - Haitzendorf | _-_ | ||||||||
Langenrohr - Kottingbrunn | _-_ | Leobendorf - Stockerau | _-_ | ||||||||
Sollenau - Gaflenz | _-_ | Mistelbach - Sollenau | _-_ | ||||||||
Stockerau - Mistelbach | _-_ | Gaflenz - Langenrohr | _-_ |
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
SV Harreither Gaflenz | 52 | 23 | 16 | 4 | 3 | 50 | 22 | Neopromosso | ||
SV Haas Leobendorf | 44 | 24 | 12 | 8 | 4 | 36 | 21 | |||
Kottingbrunn ASK | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 51 | 38 | |||
ASV Moeller Schrems | 43 | 23 | 13 | 4 | 6 | 45 | 32 | |||
1.SC Sollenau | 43 | 24 | 12 | 7 | 5 | 50 | 36 | |||
Mistelbach FC | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 32 | 28 | |||
Götzendorf ASC | 34 | 24 | 9 | 7 | 8 | 34 | 37 | Neopromosso | ||
Ardagger SCU | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 30 | 29 | |||
ASV Intersport Eybl Vösendorf | 30 | 24 | 8 | 6 | 10 | 28 | 28 | |||
SV Langenrohr | 30 | 24 | 9 | 3 | 12 | 38 | 43 | |||
SC Retz | 27 | 23 | 7 | 6 | 10 | 28 | 32 | |||
SV Haitzendorf | 25 | 24 | 6 | 7 | 11 | 25 | 33 | |||
Herzogenburg SC | 23 | 24 | 6 | 5 | 13 | 29 | 46 | |||
Kremser SC | 19 | 24 | 4 | 7 | 13 | 24 | 38 | |||
SV Stockerau | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 24 | 39 | |||
SC Ortmann | 18 | 23 | 3 | 9 | 11 | 20 | 42 |
1.NÖN
Landesliga 2007/08 -
1.NÖN Landesliga 2009/10