Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
AUSTRIA - Oberösterreichischerliga 2008/09 |
Nella stagione 2008/09 la quarta divisione austriaca è sempre strutturata dalle leghe dei singoli "Lander", le cui vincitrici guadagnano l'acceso alle "Regionalligen" secondo la collocazione geografica. Nella lega dell'Austria Superiore, alla ventesima giornata, settima del girone di ritorno, la classifica è comandata ancora dal neopromosso Pasching che ha distaccato di sei lunghezze il Vöcklamarkt : restano comunque le uniche due squadre a contendersi la promozione visto che le deludenti Grieskirchen e Gmunden, retrocesse dalla Regionalliga Mitte e considerate come favorite all'inizio del torneo, sono oltre i dieci punti di distanza. In coda il Rohrbach/Berg occupa l'ultimo posto, staccato di soli due dal Donau Linz (che ha una partita in meno), ma distante dalle altre cinque compagini che sono raccolte in due punti.
RADIO O.Ö. LIGA 2008/09
Risultati alla 20a giornata
SQUADRE |
BSc | Don | Gmu | Gri | Mic | Mon | Pas | Roh | Sat | Sie | SPG | Tra | Vöc | Wei |
S.V. Bad Schallerbach | 1-0 | _-_ | _-_ | 2-0 | 2-0 | 0-1 | 3-6 | 1-1 | 2-0 | 2-5 | 1-3 | 1-3 | 2-2 | |
A.S.K.Ö. Donau Linz | _-_ | 4-4 | 0-6 | 0-2 | 4-2 | _-_ | _-_ | 7-1 | 0-4 | 3-3 | 1-2 | 1-0 | _-_ | |
S.V. Gmundner Milch Gmunden | 4-1 | rinv | 0-0 | 0-1 | 3-0 | 1-2 | _-_ | _-_ | _-_ | 0-2 | 2-0 | 3-3 | 4-0 | |
S.V. Grieskirchen | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | 2-2 | _-_ | _-_ | 4-1 | 2-1 | 0-3 | _-_ | |
S.V. Grün-Weiß Micheldorf | 1-2 | 1-5 | 1-2 | 4-2 | _-_ | _-_ | 2-0 | 0-0 | 0-2 | 0-2 | _-_ | 1-0 | 3-1 | |
Union Mondsee | 0-0 | _-_ | 5-1 | 1-1 | 0-0 | 1-5 | 2-0 | _-_ | 0-1 | 1-0 | 0-2 | 1-3 | _-_ | |
F.C. Pasching | 4-0 | 5-0 | 0-0 | _-_ | 4-0 | _-_ | 2-1 | 3-0 | 2-2 | 5-0 | 5-0 | 4-0 | 8-0 | |
Union Rohrbach/Berg | _-_ | 0-2 | 0-0 | 2-3 | 1-0 | 0-2 | 1-2 | 4-0 | _-_ | _-_ | 2-1 | _-_ | 0-1 | |
A.T.S.V. Sattledt | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 5-1 | _-_ | 3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-0 | _-_ | 1-2 | 0-2 | _-_ | |
S.V. Sierning | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-2 | _-_ | 1-2 | 0-2 | 4-1 | 1-1 | _-_ | 0-1 | _-_ | 1-0 | |
SPG LASK/Schwanenstadt 08 | _-_ | 2-0 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | 2-1 | _-_ | 2-0 | 4-1 | 0-0 | _-_ | 0-0 | 0-3 | |
S.V. Traun | 1-2 | 0-0 | _-_ | _-_ | 1-1 | _-_ | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 0-1 | 2-2 | |
Union Vöcklamarkt | _-_ | _-_ | _-_ | 2-0 | 4-2 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 3-2 | 7-2 | 2-1 | _-_ | 2-1 | |
Union Weißkirchen | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | _-_ | 0-0 | _-_ | 0-0 | 3-2 | 1-0 | 2-2 | 1-2 | 2-4 |
NOTE :
1 - ______________________.
1^ Giornata (08/09*.08.2008) | 2^ Giornata (15/16*/18**/20***.08.2008) | 3^ Giornata (22/23*.08.2008) | 4^ Giornata (29/30*.08.2008) | ||||||||
Vöcklamarkt - Sattledt | 3-2 | Sattledt - Rohrbach | 1-1 | Sierning - Traun | 0-1 | Grieskirchen - SPG LASK/S08 | 4-1 | ||||
Gmunden - Pasching | 1-2 | Sierning - Donau | 2-1 | Gmunden - Mondsee | 3-0 | Micheldorf - Gmunden | 1-2 | ||||
SPG LASK/S08 - Weißkirchen | 0-3 | Micheldorf - Grieskirchen | 4-2 | SPG LASK/S08 - Micheldorf | 0-1 | Pasching - Bad Schallerbach | 4-0 | ||||
Grieskirchen - Mondsee | 3-1 | Weißkirchen - Gmunden | 1-0 | Donau - Grieskirchen | 0-6 | Weißkirchen - Rohrbach | 0-0 | ||||
Donau - Micheldorf | 0-2 | Mondsee - SPG LASK/S08 | 1-0* | Bad Schallerbach - Sattledt | 1-1 | Traun - Donau | 0-0 | ||||
Rohrbach - Traun | 2-1* | Traun - Bad Schallerbach | 1-2** | Rohrbach - Pasching | 1-2* | Sattledt - Sierning | 0-0 | ||||
Bad Schallerbach - Sierning | 2-0* | Pasching - Vöcklamarkt | 4-0*** | Vöcklamarkt - Weißkirchen | 2-1* | Mondsee - Vöcklamarkt | 1-3 |
5^ Giornata (05/06*.09.2008) | 6^ Giornata (12/13*/16**.09.2008) | 7^ Giornata (19*/20.09.2008) | 8^ Giornata (26/27*.09.2008) | ||||||||
Vöcklamarkt - Micheldorf | 4-2 | SPG LASK/S08 - Gmunden | 1-0 | Vöcklamarkt - SPG LASK/S08 | 2-1* | Gmunden - Vöcklamarkt | 3-3 | ||||
Gmunden - Grieskirchen | 0-0 | Grieskirchen - Vöcklamarkt | 0-3 | Donau - Gmunden | 4-4* | Pasching - Donau | 5-0 | ||||
Donau - SPG LASK/S08 | 3-3 | Pasching - Traun | 5-0 | Bad Schallerbach - Micheldorf | 2-0* | Micheldorf - Sierning | 0-2 | ||||
Bad Schallerbach - Weißkirchen | 2-2 | Sattledt - Donau | 3-0* | Sierning - Mondsee | 1-2 | Weißkirchen - Sattledt | 3-2 | ||||
Sierning - Pasching | 0-2* | Mondsee - Bad Schallerbach | 0-0* | Rohrbach - Grieskirchen | 2-3 | SPG LASK/S08 - Rohrbach | 2-0 | ||||
Rohrbach - Mondsee | 0-2* | Micheldorf - Rohrbach | 2-0* | Traun - Weißkirchen | 2-2 | Grieskirchen - Bad Schallerbach | 1-0* | ||||
Traun - Sattledt | 0-1* | Weißkirchen - Sierning | 1-0** | Sattledt - Pasching | 1-0 | Mondsee - Traun | 0-2* |
9^ Giornata (03/04*.10.2008) | 10^ Giornata (10/11*.10.2008) | 11^ Giornata (17*/18.10.2008) | 12^ Giornata (24/25*.10.2008) | ||||||||
Sattledt - Mondsee | 3-0 | Gmunden - Bad Schallerbach | 4-1 | Pasching - Micheldorf | 4-0* | Bad Schallerbach - Rohrbach | 3-6 | ||||
Pasching - Weißkirchen | 8-0 | SPG LASK/S08 - Sierning | 0-0 | Weißkirchen - Mondsee | 0-0* | Gmunden - Traun | 2-0 | ||||
Donau - Vöcklamarkt | 1-0 | Micheldorf - Sattledt | 0-0 | Sierning - Gmunden | 0-0 | SPG LASK/S08 - Sattledt | 4-1 | ||||
Bad Schallerbach - SPG LASK/S08 | 2-5 | Weißkirchen - Donau | 2-2 | Rohrbach - Donau | 0-2 | Donau - Mondsee | 4-2 | ||||
Sierning - Grieskirchen | 2-2* | Vöcklamarkt - Rohrbach | 2-0* | Traun - SPG LASK/S08 | 0-2 | Vöcklamarkt - Sierning | 7-2* | ||||
Rohrbach - Gmunden | 0-0* | Grieskirchen - Traun | 2-1* | Sattledt - Grieskirchen | 5-1 | Micheldorf - Weißkirchen | 3-1* | ||||
Traun - Micheldorf | 1-1* | Mondsee - Pasching | 1-5* | Bad Schallerbach - Vöcklamarkt | 1-3 | Grieskirchen - Pasching | 1-3* |
13^ Giornata (31.10*/02.11.2008) | 14^ Giornata (20*/21/31**.03.2009) | 15^ Giornata (27*/28.03.2009) | 16^ Giornata (03*/04.04.2009) | ||||||||
Pasching - SPG LASK/S08 | 5-0* | Sierning - Bad Schallerbach | 1-1 | Gmunden - Weißkirchen | 4-0* | Sattledt - Bad Schallerbach | 1-0 | ||||
Sattledt - Gmunden | 0-1* | Traun - Rohrbach | 1-1 | Donau - Sierning | 0-4* | Traun - Sierning | 0-1 | ||||
Weißkirchen - Grieskirchen | 0-0* | Sattledt - Vöcklamarkt | 0-2 | Bad Schallerbach - Traun | 1-3 | Pasching - Rohrbach | 2-1* | ||||
Bad Schallerbach - Donau | 1-0 | Pasching - Gmunden | 0-0* | Rohrbach - Sattledt | 4-0 | Weißkirchen - Vöcklamarkt | 2-4* | ||||
Sierning - Rohrbach | 4-1 | Weißkirchen - SPG LASK/S08 | 2-2* | Vöcklamarkt - Pasching | 2-1 | Mondsee - Gmunden | 5-1 | ||||
Traun - Vöcklamarkt | 0-1 | Mondsee - Grieskirchen | 1-1 | SPG LASK/S08 - Mondsee | 2-1 | Micheldorf - SPG LASK/S08 | 0-2* | ||||
Mondsee - Micheldorf | 0-0 | Micheldorf - Donau | 1-5 | Grieskirchen - Micheldorf | 1-3 | Grieskirchen - Donau | 1-0 |
17^ Giornata (09*/11/12**/13***.04.2009) | 18^ Giornata (17*/18/19**.04.2009) | 19^ Giornata (24/25*.04.2009) | 20^ Giornata (01/02*/03**.05.2009) | ||||||||
Gmunden - Micheldorf | 0-1* | Weißkirchen - Bad Schallerbach | 2-2* | Gmunden - SPG LASK/S08 | 0-2 | Gmunden - Donau | rinv | ||||
Donau - Traun | 1-2*** | Pasching - Sierning | 2-2* | Rohrbach - Micheldorf | 1-0* | Micheldorf - Bad Schallerbach | 1-2 | ||||
Sierning - Sattledt | 1-1 | Mondsee - Rohrbach | 2-0 | Donau - Sattledt | 7-1 | Mondsee - Sierning | 0-1 | ||||
Bad Schallerbach - Pasching | 0-1 | Sattledt - Traun | 1-2 | Traun - Pasching | 0-1* | Grieskirchen - Rohrbach | 2-2* | ||||
Rohrbach - Weißkirchen | 0-1 | Micheldorf - Vöcklamarkt | 1-0* | Sierning - Weißkirchen | 1-0* | Weißkirchen - Traun | 1-2 | ||||
SPG LASK/S08 - Grieskirchen | 3-0** | Grieskirchen - Gmunden | 1-2 | Vöcklamarkt - Grieskirchen | 2-0 | SPG LASK/S08 - Vöcklamarkt | 0-0** | ||||
Vöcklamarkt - Mondsee | 1-2 | SPG LASK/S08 - Donau | 2-0** | Bad Schallerbach - Mondsee | 2-0 | Pasching - Sattledt | 3-0 |
21^ Giornata (09.05.2009) | 22^ Giornata (15*/16.05.2009) | 23^ Giornata (23.05.2009) | 24^ Giornata (29*/30.05.2009) | ||||||||
Vöcklamarkt - Gmunden | _-_ | Gmunden - Rohrbach | _-_* | Rohrbach - Vöcklamarkt | _-_ | Gmunden - Sierning | _-_* | ||||
Donau - Pasching | _-_ | SPG LASK/S08 - Bad Schallerbach | _-_ | Bad Schallerbach - Gmunden | _-_ | Vöcklamarkt - Bad Schallerbach | _-_ | ||||
Rohrbach - SPG LASK/S08 | _-_ | Grieskirchen - Sierning | _-_ | Sierning - SPG LASK/S08 | _-_ | Donau - Rohrbach | _-_ | ||||
Sattledt - Weißkirchen | _-_ | Micheldorf - Traun | _-_ | Donau - Weißkirchen | _-_ | SPG LASK/S08 - Traun | _-_ | ||||
Bad Schallerbach - Grieskirchen | _-_ | Mondsee - Sattledt | _-_ | Traun - Grieskirchen | _-_ | Grieskirchen - Sattledt | _-_ | ||||
Traun - Mondsee | _-_ | Weißkirchen - Pasching | _-_ | Pasching - Mondsee | _-_ | Micheldorf - Pasching | _-_ | ||||
Sierning - Micheldorf | _-_ | Vöcklamarkt - Donau | _-_ | Sattledt - Micheldorf | _-_ | Mondsee - Weißkirchen | _-_ |
25^ Giornata (06.06.2009) | 26^ Giornata (12*/13.06.2009) | ||||||||||
Mondsee - Donau | _-_ | Gmunden - Sattledt | _-_* | ||||||||
Weißkirchen - Micheldorf | _-_ | Donau - Bad Schallerbach | _-_ | ||||||||
Rohrbach - Bad Schallerbach | _-_ | Rohrbach - Sierning | _-_ | ||||||||
Sierning - Vöcklamarkt | _-_ | Vöcklamarkt - Traun | _-_ | ||||||||
Traun - Gmunden | _-_ | SPG LASK/S08 - Pasching | _-_ | ||||||||
Sattledt - SPG LASK/S08 | _-_ | Grieskirchen - Weißkirchen | _-_ | ||||||||
Pasching - Grieskirchen | _-_ | Micheldorf - Mondsee | _-_ |
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
FC Superfund Pasching | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 59 | 10 | Neopromosso | ||
Union Volksbank Vöcklamarkt | 44 | 20 | 14 | 2 | 4 | 44 | 24 | |||
SPG LASK Linz/Schwanenstadt 08 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 32 | 25 | |||
SV Flexopack Sierning | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 24 | 23 | Neopromosso | ||
SV Gmundner Milch Gmunden | 27 | 19 | 7 | 6 | 6 | 27 | 22 | Proveniente dalla Regionalliga Mitte | ||
SV Haidlmair Grün-Weiß Micheldorf | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | 23 | 29 | |||
SV Pöttinger Grieskirchen | 26 | 20 | 7 | 5 | 8 | 31 | 35 | Proveniente dalla Regionalliga Mitte | ||
ATSV Bamminger Sattledt | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 24 | 33 | |||
SV sedda Bad Schallersbach | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 25 | 36 | |||
Union Raika Weißkirchen | 23 | 20 | 5 | 8 | 7 | 24 | 36 | |||
SV Foli-Pack Traun | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 19 | 27 | |||
Union Raiffeisen Mondsee | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 21 | 32 | |||
A.S.K.Ö. Tekaef Donau Linz | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 30 | 41 | |||
Union Wohnpoint Rohrbach/Berg | 17 | 20 | 4 | 5 | 11 | 22 | 32 |
NOTE :
1 - _____________________________.
Oberösterreichischer Liga 2007/08 -
Oberösterreichischer Liga 2009/10