Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

AUSTRIA - Campionato del Burgenland


1.KLASSE 1923/24

Finale
SC Parndorfer Sturm - SC Neudörfl 1-0  

1.KLASSE 1945/46

Semifinali

ASV Frauenkirchen - ASV Neufeld 2-7 0-7
SC Großwarasdorf - SC Pinkafeld 4-3 1-5

Finale
SC Pinkafeld - ASV Neufeld 1-3 0-5


1.KLASSE 1946/47

Qualificazioni
SV Oberwart - Güssinger SV 3-1 3-0

Semifinali
SV Oberwart - SV Deutschkreutz 1-1 6-1
SC Parndorf - ASV Neufeld 5-4 1-1

Finale
SC Parndorf  - SV Oberwart  2-3  


1.KLASSE 1947/48

Vincitrici dei gruppi
Nord : SC Parndof    
Mitte : SV Antau    
Oberpullendorf : SC Großwarasdorf    
Süd : SV Oberwart    
NOTA : SC Parndorf escluso dal girone finale per violazione delle regole.

Girone finale

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 SV Oberwart 7   4 3 1 0   9 4 Campione
 SC Antau 5   4 2 1 1   13 6  
 SC Großwarasdorf 0   4 0 0 4   3 15  

1.KLASSE 1948/49

Vincitrici dei gruppi
Nord : ASV Frauenkirchen    
Mitte : ASV Siegendorf    
Oberpullendorf : SV Deutschkreutz    
Süd : SV Oberwart    

Girone finale

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 SV Oberwart 10   6 5 0 1   18 2 Campione
 ASV Siegendorf 8   6 4 0 2   12 8  
 SV Deutschkreutz 5   6 2 1 3   12 12  
 ASV Frauenkirchen 1   6 0 1 5   5 25  


LANDESLIGA 1949/50
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 ASV Siegendorf 33   22 14 5 3   52 24 Campione - Ammesso allo spareggio per Staatsliga
 ASV Neufeld 30   22 15 0 7   78 32  
 SV Oberwart 29   22 12 5 5   69 38  
 SC Pinkafeld 28   22 10 8 4   59 34  
 SV Mattersburg 22   22 10 2 10   57 57  
 SC Neusiedl am See 22   22 10 2 10   57 57  
 ASK Hirm 21   22 8 5 9   45 37  
 ASV Hornstein 19   22 8 4 10   54 50  
 Güssinger SV 17   22 7 3 12   53 62  Non ammesso alla Landesliga 50/51
 SV Rechnitz 16   22 6 5 11   34 57  
 SV Deutschkreutz 14   22 7 0 15   38 77  Retrocesso
 ASV Frauenkirchen 11   22 5 1 16   37 94  Retrocesso

1.Klasse Mitte

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 SC Eisenstadt 38   22 17 4 1   107 20 Ammesso al play-off promozione
 SV Antau 30   22 14 2 6   74 52  
 ASV Sauerbrunn 27   22 10 7 5   58 41  
 SV Schattendorf 24   22 10 4 8   60 66  
 ASV Stinkenbrunn 23   22 9 7 6   49 47  
 SV Stöttera 21   22 9 3 10   69 47  
 SC Zillingtal 20   22 9 2 11   52 56  
 SV Wimpassing 19   22 8 3 11   47 77  
 SC Wiesen 18   22 7 5 10   56 68  
 ASK Klingenbach 17   22 7 3 12   56 69  
 SV Draßburg 13   22 3 7 12   33 69  
 ASV Pöttschnig 10   22 4 3 15   33 82  


Girone Promozione in Landesliga

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 SV Großpetersdorf 8   6 4 0 2   19 9 Promosso - Campione 1.Klasse Süd
 SC Eisenstadt 6   6 3 0 3   18 12 Promosso - Campione 1.Klasse Mitte
 ASV Kittsee 6   6 3 0 3   12 14 Promosso - Campione 1.Klasse Nord
 ASC Lackenbach 4   6 2 0 4   11 25 Campione 1.Klasse Oberpullendorf

LANDESLIGA 1950/51
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 SV Oberwart 37   22 17 3 2   79 18  Campione - Promosso in Staatsliga B
 ASV Siegendorf 32   22 16 0 6   56 30  
 ASV Neufeld 30   22 14 2 6   85 32  
 SV Mattersburg 30   22 14 2 6   86 47  
 SC Pinkafeld 28   22 13 2 7   73 43  
 ASK Hirm 24   22 11 3 8   51 51  
 SC Neusiedl am See 18   22 8 2 12   51 68  
 SV Großpetersdorf 18   22 8 2 12   34 68  Neopromosso
 ASV Hornstein 16   22 7 2 13   38 63  
 SV Rechnitz 14   22 5 4 13   38 60  
 SC Eisenstadt 13   22 5 1 15   44 69  Retrocesso - Neopromosso
 ASV Kittsee 3   22 1 1 20   25 111  Retrocesso - Neopromosso


LANDESLIGA 1951/52
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 ASV Neufeld 39   22 18 3 1   95 26  Campione - Promosso in Staatsliga B
 ASV Siegendorf 32   22 15 2 5   72 31  
 SV Mattersburg 31   22 14 3 5   105 36  
 SC Pinkafeld 29   22 14 1 7   82 41  
 Newag Eisensatdt 24   22 10 4 8   58 45  Neopromosso
 ASV Hornstein 21   22 8 5 9   53 65  
 SC Neusiedl am See 21   22 10 1 11   48 70  
 Güssinger SV 20   22 9 2 11   46 66  Neopromosso
 ASK Hirm 16   22 7 2 13   54 76  
 SV Großpetersdorf 15   22 6 3 13   44 77  
 SV Deutschkreutz 12   22 5 2 15   55 66  Retrocesso - Neopromosso
 SV Rechnitz 4   22 2 0 20   18 131  Retrocesso


LANDESLIGA 1952/53
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 SV Mattersburg 36   22 16 4 2   79 27  Campione - Promosso in Staatsliga B
 SV Oberwart 30   22 13 4 5   57 25  Proveniente dalla Staatsliga B
 SC Neusiedl am See 24   22 9 6 7   53 49  
 Güssinger SV 24   22 11 2 9   45 51  
 ASK Hirm 23   22 10 3 9   57 45  
 ASV Siegendorf 22   22 8 6 8   43 42  
 SC Pinkafeld 20   22 8 4 10   42 41  
 ASV Hornstein 20   22 9 2 11   58 57  
 Newag Eisenstadt 20   22 9 2 11   48 51  Non ammesso alla Landesliga 53/54
 SV Großpetersdorf 19   22 9 1 12   36 60  
 ASV Pöttsching 19   22 7 5 10   38 65  Neopromosso
 SC Eisenstadt 7   22 2 3 17   21 64  Neopromosso
NOTA : nessuna retrocessione per aumento delle partecipanti a 14.


LANDESLIGA 1953/54
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 ASV Siegendorf 42   26 19 4 3   65 31  Campione - Promosso in Staatsliga B
 ASV Neufeld 40   26 18 4 4   120 34  Proveniente dalla Staatsliga B
 SV Oberwart 36   26 17 2 7   107 49  
 SC Eisenstadt 33   26 15 3 8   94 45  
 Güssinger SV 30   26 12 6 8   87 56  
 SC Parndorf 30   26 14 3 9   71 65  Neopromosso (nota 1)
 SC Pinkafeld 29   26 12 5 9   90 58  
 SC Neusiedl am See 29   26 12 5 9   65 57  
 ASK Hirm 28   26 11 6 9   65 62  
 SV Großpetersdorf 24   26 11 3 12   53 66  (nota 1)
 ASV Hornstein 15   26 6 3 17   29 108  Non ammesso alla Landesliga 54/55
 SV Schattendorf 10   26 3 4 19   35 109  Neopromosso
 ASV Pöttsching 9   26 3 3 20   41 99  Retrocesso
 SC Tatzmannsdorf 7   26 2 3 21   52 135  Retrocesso - Neopromosso
NOTA 1 : nell'incontro Großpetersdorf-Parndorf 0-0 ad entrambe le squadre è stato tolto il punto in classifica : non se ne conosce il motivo.


LANDESLIGA 1954/55
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 SV Oberwart 40   26 16 3 2   95 40  Campione - Ammesso allo spareggio per Staatsliga
 Newag-SC Eisenstadt 38   26 18 2 6   93 36  
 ASV Neufeld 31   26 15 1 10   78 47  
 SV Mattersburg 30   26 13 4 9   88 52  Proveniente dalla Staatsliga B
 SC Pinkafeld 27   26 13 1 12   74 65  
 UFC Frauenkirchen 26   26 11 4 11   49 52  Neopromosso
 SC Neusiedl am See 25   26 11 3 12   67 66  
 ASK Hirm 25   26 10 5 11   68 68  
 SV Deutschkreutz 25   26 11 3 12   62 69  Neopromosso
 Güssinger SV 25   26 10 5 11   61 76  
 SC Parndorf 24   26 12 0 14   72 75  
 SV Großpetersdorf 22   26 11 2 13   58 72  Non ammesso alla Landesliga 55/56
 USV Jennersdorf 17   26 7 3 16   59 102  Retrocesso - Neopromosso
 SV Schattendorf 7   26 2 3 21   30 134  Retrocesso


LANDESLIGA 1955/56
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 SV Mattersburg 42   26 20 2 4   91 48  Campione - Ammesso allo spareggio per Staatsliga
 SV Oberwart 35   26 17 1 8   97 42  
 ASK Hirm 32   26 15 2 9   95 70  
 SC Eisenstadt 31   26 14 3 9   70 52  
 SC Pinkafeld 28   26 11 6 9   64 61  
 UFC Frauenkirchen 26   26 8 10 8   60 61  
 ASV Neufeld 24   26 10 4 12   62 61  
 SV Deutschkreutz 24   26 9 6 11   67 66  
 SC Parndorf 24   26 11 2 13   48 72  
 SC Neusiedl am See 21   26 9 3 14   63 73  
 Güssinger SV 20   26 8 4 14   53 71  
 SV Loipersbach 20   26 7 6 13   70 104  Neopromosso
 ASK Riedlingsdorf 19   26 7 5 14   44 83  Retrocesso - Neopromosso
 ASV Stinkenbrunn 18   26 8 2 16   54 74  Retrocesso - Neopromosso


LANDESLIGA 1956/57
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 SV Mattersburg 40   26 18 4 4   100 56  Campione - Allo spareggio promosso in Staatsliga B
 SV Oberwart 37   26 17 3 6   110 45  
 SC Eisenstadt 34   26 14 6 6   78 56  
 Güssinger SV 28   26 11 6 9   72 69  
 SC Parndorf 27   26 10 7 9   61 72  
 SC Pinkafeld 26   26 12 2 12   78 71  
 ASK Hirm 25   26 10 5 11   94 83  
 SC Neusiedl am See 24   26 10 4 12   72 76  
 SC Oberpullendorf 22   26 9 4 13   60 90  Neopromosso
 SV Loipersbach 21   26 7 7 12   70 86  
 ESV Parndorf 21   26 8 5 13   67 103  Neopromosso
 UFC Frauenkirchen 21   26 7 7 12   44 68  
 ASV Neufeld 20   26 9 2 15   75 73  
 SV Deutschkreutz 18   26 8 2 16   54 87  Retrocesso
NOTA : solo una retrocessione a seguito della promozione del Mattersburg in Staatsliga B mentre il Siegendorf non è retrocesso dalla stessa serie.


LANDESLIGA 1957/58
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 ASV Neufeld 35   26 15 5 6   91 40  Campione - Ammesso allo spareggio per Staatsliga
 SV Großpetersdorf 31   26 14 3 9   93 66  Neopromosso
 SC Eisenstadt 29   26 14 1 11   87 64  
 ASK Hirm 29   26 12 5 9   89 77  
 SV Oberwart 28   26 13 2 11   78 50  
 UFC Frauenkirchen 26   26 11 4 11   57 74  
 SV Loipersbach 25   26 9 7 10   59 53  
 SC Neusiedl am See 25   26 10 5 11   55 62  
 SC Parndorf 24   26 9 6 11   51 55  
 ESV Parndorf 24   26 11 2 13   66 95  
 Güssinger SV 23   26 10 3 13   50 70  
 SC Pinkafeld 22   26 9 4 13   65 78  
 ASK Deutschkreutz 22   26 10 2 14   72 103  Retrocesso - Neopromosso
 SC Oberpullendorf 21   26 9 3 14   54 80  Neopromosso


LANDESLIGA 1958/59
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 SC Eisenstadt 48   26 24 0 2   91 32  Campione - Promosso in Regionalliga Ost
 ASV Neufeld 32   26 14 4 8   94 54  Promosso in Regionalliga Ost
 SC Oberwart 29   26 11 7 8   62 45  
 SV Großpetersdorf 29   26 11 7 8   79 71  
 SV Mattersburg 27   26 12 3 11   71 61  Proveniente dalla Staatsliga B
 SC Pinkafeld 27   26 12 3 11   54 53  
 SC Parndorf 27   26 12 3 11   49 61  
 SV Loipersbach 23   26 10 3 13   53 55  
 ESV Parndorf 22   26 10 2 14   53 63  
 SC Neusiedl am See 22   26 10 2 14   55 73  
 UFC Frauenkirchen 21   26 7 7 12   72 81  
 ASK Hirm 21   26 9 3 14   59 87  
 Güssinger SV 20   26 7 6 13   40 64  
 ASK Riedlingsdorf 16   26 6 4 16   52 92  Neopromosso
NOTA : nessuna retrocessione a seguito della riforma del secondo livello (da Staatsliga B a Regionalliga in tre gironi).


LANDESLIGA 1959/60
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 SC Pinkafeld 40   26 18 4 4   79 29  Campione - Promosso in Regionalliga Ost
 SV Mattersburg 40   26 18 4 4   90 49  
 SV Deutschkreutz 39   26 18 3 5   77 41  Neopromosso
 SV Großpetersdorf 32   26 15 2 9   82 55  
 SV Loipersbach 28   26 13 2 11   73 55  
 SC Parndorf 28   26 13 2 11   71 56  
 ASK Hirm 25   26 11 3 12   72 66  
 UFC Frauenkirchen 25   26 12 1 13   58 68  
 ASV Steinbrunn 21   26 9 3 14   47 79  (nota 1)
 SC Neusiedl am See 19   26 8 3 15   49 78  
 SC Oberwart 18   26 8 2 16   53 67  
 Güssinger SV 18   26 8 2 16   47 80  
 ASK Riedlingsdorf 16   26 7 2 17   37 73  
 ESV Parndorf 15   26 7 1 18   37 84  
NOTA 1 : Lo ASV Steinbrunn si chiamava precedentemente ASV Stinkenbrunn.


BURGENLANDLIGA 1971/72
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 SV Rechnitz 37   28 15 7 6   72 35  Campione - Promosso in Regionalliga Ost
 USVS Rudersdorf 37   28 17 3 8   74 47  Proveniente dalla Regionalliga Ost
 SV Mattersburg 36   28 14 8 6   54 31  
 ASV Kittsee 35   28 17 1 10   68 42  
 SC Oberwart 35   28 13 9 6   58 34  
 FC Sankt Margarethen 31   28 11 9 8   56 41  Neopromosso - (nota 1)
 SV Rohrbach 27   28 10 7 11   40 44  
 ASV Neufeld 27   28 11 5 12   42 56  
 Güssinger SV 26   28 9 8 11   35 41  
 SC Neusiedl am See 26   28 8 10 10   32 43  
 USV Halbturn 24   28 10 4 14   42 61  
 SV Deutschkreutz 23   28 6 11 11   32 45  
 UFC Frauenkirchen 21   28 8 5 15   31 32  Retrocesso
 ASK Oberwart 19   28 8 3 17   45 64  Retrocesso
 ASV Steinbrunn 16   28 6 4 18   32 95  Retrocesso
NOTA 1 : Il FC Sankt Margarethen diventerà SV Sankt Margarethen.


BURGENLANDLIGA 1972/73
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 ASV Siegendorf 38   26 16 6 4   47 22  Campione - Promosso in Regionalliga Ost
 ASV Kittsee 33   26 14 5 7   60 31  
 SV Mattersburg 33   26 12 9 5   43 22  
 ASK Baumgarten 29   26 10 9 7   50 37  Neopromosso
 SC Oberwart 29   26 13 3 10   46 35  
 SC Pinkafeld 29   26 10 9 7   33 22  Neopromosso
 SV Sankt Margarethen 29   26 12 5 9   45 39  
 USVS Rudersdorf 27   26 11 5 10   51 44  
 SV Rohrbach 27   26 9 9 8   29 39  
 Güssinger SV 22   26 7 8 11   31 45  
 SC Neusiedl am See 22   26 8 6 12   31 45  
 USV Halbturn 17   26 5 7 14   32 42  
 SV Deutschkreutz 16   26 6 4 16   30 52  
 ASV Neufeld 9   26 3 3 20   23 87  Retrocesso
NOTA : solo una retrocessione a seguito della promozione del Siegendorf in Staatsliga B mentre non è retrocessa alcuna squadra dalla stessa serie.


BURGENLANDLIGA 1973/74
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 ASV Kittsee 40   26 17 6 3   51 17  Campione - Promosso in Regionalliga Ost
 SC Pinkafeld 39   26 18 3 5   58 25  Promosso in Regionalliga Ost
 USVS Rudersdorf 35   26 14 7 5   54 26  
 SV Mattersburg 33   26 13 7 6   43 26  
 SC Neusiedl am See 32   26 13 6 7   25 22  
 SV Rohrbach 29   26 10 9 7   33 34  
 SV Sankt Margarethen 27   26 11 5 10   37 31  
 ASK Baumgarten 27   26 8 11 7   28 33  
 SC Oberwart 23   26 9 5 12   34 36  
 SV Leithaprodersdorf 21   26 8 5 13   35 53  Neopromosso
 SV Steinberg 20   26 8 4 14   41 53  Neopromosso
 SV Deutschkreutz 14   26 5 4 17   18 45  
 USV Halbturn 13   26 6 1 19   21 62  
 Güssinger SV 11   26 3 5 18   27 52  
NOTA : nessuna retrocessione a seguito della promozione del Kittsee e del Pinkafeld in Staatsliga B mentre non è retrocessa alcuna squadra dalla stessa serie.


BURGENLANDLIGA 1974/75
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 SV Oberwart 40   26 17 6 3   66 24  Campione - Promosso in Regionalliga Ost
 Güssinger SV 36   26 14 8 4   52 28  
 USVS Rudersdorf 33   26 13 7 6   47 31  
 SC Neusiedl am See 30   26 10 10 6   36 29  
 SV Sankt Margarethen 29   26 10 9 7   35 29  
 UFC Oggau 26   26 11 4 11   62 54  Neopromosso
 SV Leithaprodersdorf 26   26 10 6 10   39 37  
 SV Rohrbach 25   26 8 9 9   33 37  
 SV Deutschkreutz 25   26 11 3 12   46 52  
 SV Mattersburg 24   26 8 8 10   40 41  
 ASK Baumgarten 23   26 9 5 12   36 56  
 SV Steinberg 17   26 5 7 14   29 57  
 ASKÖ Stoob 16   26 4 8 14   26 51  Neopromosso
 USV Halbturn 14   26 4 6 16   34 55  
NOTA : nessuna retrocessione a seguito della promozione dell'Oberwart in Staatsliga B mentre non è retrocessa alcuna squadra dalla stessa serie.


BURGENLANDLIGA 1975/76
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 SC Neusiedl am See 40   26 17 6 3   61 18  Campione - Promosso in Regionalliga Ost
 SV Leithaprodersdorf 38   26 17 4 5   56 24  
 UFC Oggau 37   26 16 5 5   48 22  
 USVS Rudersdorf 36   26 17 2 7   43 17  
 SV Rohrbach 32   26 12 8 6   41 16  
 Güssinger SV 31   26 13 5 8   78 31  
 ASKÖ Stoob 27   26 9 9 8   32 27  
 SV Forchtenstein 27   26 10 7 9   40 44  Neopromosso
 SV Sankt Margarethen 26   26 9 8 9   27 32  
 SV Mattersburg 21   26 7 7 12   27 43  
 ASK Baumgarten 18   26 5 8 13   29 47  
 SV Steinberg 14   26 6 2 18   30 63  
 SV Deutschkreutz 13   26 5 3 18   19 65  
 USV Halbturn 4   26 0 4 22   14 96  Retrocesso
NOTA : una sola retrocessione a seguito della promozione del Neusiedl in Staatsliga B mentre non è retrocessa alcuna squadra dalla stessa serie.


BURGENLANDLIGA 1976/77
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 USVS Rudersdorf 39   26 17 5 4   68 25  Campione - Promosso in Regionalliga Ost
 SV Leithaprodersdorf 39   26 18 3 5   58 33  
 Güssinger SV 31   26 12 7 7   34 33  
 SV Forchtenstein 30   26 13 4 9   42 40  
 SV Rohrbach 28   26 10 8 8   33 30  
 SV Sankt Margarethen 27   26 8 11 7   31 24  
 SV Mattersburg 26   26 9 8 9   39 39  
 SV Hannersdorf 25   26 8 9 9   32 31  Neopromosso
 SV Deutschkreutz 22   26 8 6 12   25 44  
 UFC Oggau 21   26 8 5 13   41 50  
 UFC Weiden am See 20   26 6 8 12   33 36  Neopromosso
 ASK Baumgarten 19   26 6 7 13   30 40  
 SV Steinberg 19   26 7 5 14   26 67  
 ASKÖ Stoob 18   26 5 8 13   22 32  Retrocesso
NOTA : una sola retrocessione e due promozioni dalla 2.Liga a seguito dell'aumento a 16 squadre, con le retrocessioni dalla Regionalliga Ost di Rechnitz e Pinkafeld.


BURGENLANDLIGA 1977/78
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 SV Leithaprodersdorf 39   30 15 9 6   65 28  Campione - Promosso in Regionalliga Ost
 Güssinger SV 39   30 15 9 6   55 29  
 SV Sankt Margarethen 36   30 14 8 8   44 24  
 SV Hannersdorf 33   30 13 6 11   38 30  
 SV Neuberg 32   30 13 6 11   48 37  Neopromosso
 SV Rohrbach 31   30 6 19 5   32 34  
 SV Rechnitz 31   30 13 5 12   54 46  Proveniente dalla Regionalliga Ost
 SC Pinkafeld 30   30 11 8 11   31 39  Proveniente dalla Regionalliga Ost
 UFC Oggau 29   30 7 15 8   29 38  
 SV Mattersburg 29   30 9 11 10   36 43  
 ASK Marz 28   30 10 8 12   38 44  
 ASK Baumgarten 27   30 9 9 12   45 49  
 SV Steinberg 27   30 9 9 12   45 56  
 SV Forchtenstein 25   30 10 5 15   33 58  Retrocesso
 SV Deutschkreutz 23   30 7 9 14   24 41  Retrocesso
 UFC Weiden am See 21   30 8 5 17   37 58  Retrocesso
NOTA : tre retrocessioni e due promozioni dalla 2.Liga a seguito della diminuzione a 15 squadre, con la retrocessione dalla Regionalliga Ost del Siegendorf.


BURGENLANDLIGA 1978/79
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 Güssinger SV 41   28 17 7 4   59 18  Campione - Promosso in Regionalliga Ost
 SV Hannersdorf 37   28 13 11 4   37 20  
 ASK Baumgarten 34   28 11 12 5   50 35  
 SV Sankt Margarethen 34   28 13 8 7   41 27  
 SV Rohrbach 33   28 13 7 8   34 23  
 SV Neuberg 32   28 13 6 9   28 23  
 SC Schachendorf 30   28 12 6 10   45 39  Neopromosso
 UFC Oggau 27   28 9 9 10   33 35  
 SV Mattersburg 26   28 7 12 9   28 37  
 ASKÖ Klingenbach 26   28 9 8 11   30 34  Neopromosso
 SC Pinkafeld 25   28 8 9 11   38 34  
 ASK Marz 25   28 10 5 13   35 38  
 ASV Siegendorf 25   28 9 7 12   29 43  Retrocesso - Proveniente dalla Regionalliga Ost
 SV Rechnitz 13   28 4 5 19   29 75  Retrocesso
 SV Steinberg 12   28 4 4 20   22 58  Retrocesso
NOTA : tre retrocessioni e due promozioni dalla 2.Liga a seguito della retrocessione dalla Regionalliga Ost di Oberwart e Rudersdorf con la promozione del Güssing.


BURGENLANDLIGA 1979/80
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 SV Oberwart 45   28 19 7 2   60 24  Campione - Proveniente dalla Regionalliga Ost
 ASK Baumgarten 41   28 17 7 4   75 37  
 SV Neuberg 35   28 15 5 8   55 34  
 SV Rohrbach 35   28 13 9 6   44 25  
 UFC Purbach am See 27   28 8 11 10   47 35  Neopromosso
 USVS Rudersdorf 28   28 9 10 9   40 38  Proveniente dalla Regionalliga Ost
 SV Sankt Margarethen 28   28 10 8 10   38 38  
 UFC Oggau 27   28 9 9 10   45 51  
 UFC Jennersdorf 26   28 11 4 13   45 43  Neopromosso
 SV Mattersburg 25   28 8 9 11   39 49  
 SC Pinkafeld 24   28 6 12 10   31 41  
 SV Hannersdorf 23   28 7 9 12   32 42  
 SC Schachendorf 20   28 4 12 12   29 49  Retrocesso
 ASK Marz 18   28 6 6 16   29 69  Retrocesso
 ASKÖ Klingenbach 13   28 2 9 17   24 58  Retrocesso
NOTA : aumento delle squadre a 17 a seguito della retrocessione dalla Regionalliga Ost di Kittsee, Güssing e Leithaprodersdorf e della mancata promozione dell'Oberwart.


BURGENLANDLIGA 1980/81
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 SV Oberwart 52   32 24 4 4   78 24  Campione - Promosso in Regionalliga Ost
 SV Mattersburg 42   32 19 4 9   54 29  
 SV Neuberg 38   32 14 10 8   50 38  
 UFC Jennersdorf 37   32 15 7 10   67 47  
 Güssinger SV 34   32 12 10 10   38 35  Proveniente dalla Regionalliga Ost
 USVS Rudersdorf 34   32 11 12 9   41 39  
 SV Leithaprodersdorf 31   32 10 11 11   44 42  Proveniente dalla Regionalliga Ost
 SV Hannersdorf 31   32 12 7 13   40 44  
 UFC Purbach am See 30   32 11 8 13   40 41  
 SV Rohrbach 30   32 11 8 13   37 38  
 ASV Kittsee 29   32 12 5 15   46 44  Proveniente dalla Regionalliga Ost
 ASK Baumgarten 29   32 11 7 14   56 65  
 SC Pinkafeld 28   32 10 8 14   42 43  
 ASK Deutschkreutz 28   32 8 12 12   33 46  Neopromosso
 SV Sankt Margarethen 28   32 9 10 13   23 48  Retrocesso
 SV Ollersdorf 25   32 10 5 17   36 57  Retrocesso
 UFC Oggau 18   32 6 6 20   32 87  Retrocesso


BURGENLANDLIGA 1984/85
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 USVS Rudersdorf 46   30 20 6 4   56 24  Campione - Promosso in Regionalliga Ost
 UFC Jennersdorf 44   30 20 4 6   73 30  Promosso in Regionalliga Ost
 SV Sankt Margarethen 41   30 16 9 5   59 27  Promosso in Regionalliga Ost - Neopromosso
 ASK Baumgarten 33   30 12 9 9   47 42  
 SV Neuberg 33   30 14 5 11   43 47  
 SV Großpetersdorf 30   30 10 10 10   37 48  
 FC Andau 29   30 12 5 13   57 58  
 ASK Deutschkreutz 29   30 11 7 12   40 42  
 SC Pinkafeld 29   30 9 11 10   34 37  
 SV Rohrbach 29   30 10 9 11   35 41  
 UFC Purbach am See 27   30 11 5 14   51 42  
 Güssinger SV 27   30 10 7 13   34 37  
 SV Mattersburg 24   30 7 10 13   35 45  
 SV Leithaprodersdorf 23   30 8 7 15   39 52  
 ASK Hirm 23   30 8 7 15   39 63  
 ASV Siegendorf 13   30 4 5 21   27 73  


BURGENLANDLIGA 1988/89
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 SV Gols 42   30 16 10 4   63 30  Campione - Promosso in Regionalliga Ost
 SV Neuberg 36   30 17 2 11   63 47  
 SV Schattendorf 35   30 14 7 9   50 36  
 ASK Hirm 34   30 12 10 8   50 36  
 USVS Rudersdorf 32   30 13 6 11   44 38  
 UFC Jennersdorf 31   30 12 7 11   32 37  Proveniente dalla Regionalliga Ost
 SC/ESV Parndorf 31   30 10 11 9   30 35  
 SV Sankt Margarethen 30   30 10 10 10   40 35  Proveniente dalla Regionalliga Ost
 SV Sigless 30   30 9 12 9   49 47  
 USV Halbturn 29   30 8 13 9   35 33  
 SV Eltendorf 29   30 10 9 11   35 42  
 Güssinger SV 28   30 10 8 12   45 37  
 FC Andau 28   30 9 10 11   38 44  
 ASK Deutschkreutz 27   30 12 3 15   38 51  Retrocesso
 SV Deutsch Kaltenbrunn 22   30 6 10 14   31 52  Retrocesso
 SV Kirchfidisch 16   30 5 6 19   25 68  Retrocesso
NOTA : diminuzione delle squadre a 15 a seguito della promozione del Gols in Regionalliga Ost senza alcuna retrocessione dalla stessa.


BURGENLANDLIGA 1989/90
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 SV Sigless 43   28 19 5 4   70 23  Campione - Promosso in Regionalliga Ost
 UFC Purbach am See 39   28 17 5 6   53 20  Neopromosso
 SV Schattendorf 35   28 13 9 6   45 27  
 Güssinger SV 35   28 15 5 8   43 25  
 SV Sankt Margarethen 33   28 12 9 7   29 19  
 SV Eltendorf 30   28 11 8 9   38 34  
 SV Rohrbach 28   28 11 6 11   49 45  Neopromosso
 SC/ESV Parndorf 28   28 10 8 10   29 40  
 USVS Rudersdorf 27   28 8 11 9   26 30  
 SV Neuberg 26   28 10 6 12   44 54  
 USV Halbturn 25   28 8 9 11   33 45  
 ASK Hirm 23   28 6 11 11   26 41  
 UFC Jennersdorf 17   28 6 5 17   34 52  Retrocesso
 SV Stegersbach 16   28 5 6 17   26 63  Retrocesso - Neopromosso
 FC Andau 15   28 5 5 18   28 55  Retrocesso
NOTA : aumento delle squadre a 16 a seguito della retrocessione dalla Regionalliga Ost di due squadre, Baumgarten e Pinkafeld, contro la promozione del Sigless.


BURGENLANDLIGA 1990/91
 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
 ASK Baumgarten 42   30 17 8 5   51 28  Campione - Promosso in Regionalliga Ost
 UFC Purbach am See 37   30 14 9 7   34 22  
 SV Eltendorf 36   30 12 12 6   50 38  
 SV Rohrbach 35   30 13 9 8   54 42  
 SV Sankt Margarethen 34   30 12 10 8   36 27  
 SV Mattersburg 32   30 12 8 10   39 33  Neopromosso
 Güssinger SV 32   30 10 12 8   42 43  
 SV Neuberg 30   30 12 6 12   48 44  
 ASK Hirm 29   30 11 7 12   24 34  
 ASKÖ Klingenbach 28   30 9 10 11   39 39  Neopromosso
 USVS Rudersdorf 28   30 9 10 11   24 31  
 USV Halbturn 28   30 11 6 13   39 47  
 SC Pinkafeld 25   30 6 13 11   25 32  Proveniente dalla Regionalliga Ost
 SV Schattendorf 24   30 6 12 12   28 38  Retrocesso
 ASKÖ Schlaining 23   30 7 9 14   42 52  Retrocesso
 SC/ESV Parndorf 17   30 5 7 18   21 46  Retrocesso


BURGENLANDLIGA 1991/92
 

SQUADRE

