Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

YNYS MÔN - Anglesey League 1950/51

Il torneo 1950/51 vede in campo ventiquattro squadre divise in due gironi da 12 ciascuno della Welsh League North, la Division III/A, che dà diritto al titolo di campione, e la Division III/B.  Per la quinta stagione consecutiva prevale l'Amlwch, che supera di un solo punto la resistenza dell'Aberffraw e realizza il record assoluto di vittorie consecutive in campionato.              

CYNGHRAIR PÊLDROED YNYS MÔN - ANGLESEY LEAGUE 1950/51

Risultati non disponibili

Classifica finale Division III/A

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
Amlwch Town FC 38   22 19 0 3   101 36  Campione
Aberffraw FC 37   22 18 1 3   109 29  
Llangefni FC 32   22 14 4 4   67 36  
Holyhead Town FC 28   22 12 4 6   64 44  Esce dalla lega
RAF Valley FC 26   22 11 4 7   67 48  Neopromosso
Newborough FC 26   21 11 4 6   64 43  
Llanfairpwll FC 20   22 8 4 10   51 67  Neopromosso
Llandegfan FC 16   22 6 4 12   53 75  Esce dalla lega
Rhosneigr FC 12   21 3 6 12   51 86  
Ty Croes RA 12   22 4 4 14   55 77  
Tynygongl FC 9   22 3 3 16   37 97  Neopromosso - Retrocesso in Division III/B
Llangoed FC 6   22 2 2 18   28 89  Retrocesso in Division III/B

NOTE :
(1) - I risultati non sono noti e gli incontri non sono stati disputati tutti (ne manca uno).

Risultati non disponibili

Classifica finale  Division III/B

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
Menai Bridge Tigers FC 36   21 17 2 2   103 28  Promosso in Division III/A
Cemaes Bay FC 20   21 12 6 3   89 29  Promosso in Division III/A
Gwalchmai FC 25   22 11 3 8   71 48  
Bryngwran BC 25   22 10 5 7   54 42  
Holyhead Liberal Club FC 23   22 10 3 9   73 49  Neoammesso - Esce dalla lega
Beaumaris St Marys FC 21   19 9 3 7   49 54  Proveniente dalla Division III/A
Brynsiencyn FC 20   21 9 2 10   54 46  
Bodorgan FC 20   22 7 6 9   49 83  Neoammesso
Pentraeth FC 17   22 7 3 12   65 94  Neoammesso
Llangristiolus FC  16   22 6 4 12   52 59  
Llanbedrgoch FC 13   22 5 3 14   30 88  Esce dalla lega
Dwyran FC 10   20 3 4 13   43 82  Esce dalla lega

NOTE :
(1) - I risultati non sono noti e gli incontri non sono stati disputati tutti.

Campionato 1949/50  -  Campionato 1951/52