Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

YNYS MÔN - Anglesey League 1957/58

Il torneo 1957/58 vede sempre la Anglesey League come Division III della Welsh League North, con un solo girone di 15 squadre, aumentate grazie all'ammissione del Brynsiencyn.  Dopo solo una stagione da campione il Gwalchmai deve cedere nuovamente il titolo al Newborough (terza vittoria in quattro anni), che distanzia di quattro lunghezze i rivali.        

CYNGHRAIR PÊLDROED YNYS MÔN - ANGLESEY LEAGUE 1957/58

Risultati non disponibili

Classifica finale

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
Newborough FC 47   28 23 1 4   141 57  Campione
Gwalchmai FC 43   28 19 5 4   125 44  Campione in carica
Holyhead Town FC Reserves 40   28 20 0 8   118 54  
Gaerwen FC  40   28 19 2 7   112 67  
Aberffraw FC 37   28 17 3 8   103 61  
Llangefni FC 34   28 15 4 9   116 63  
Beaumaris FC 29   28 14 1 13   83 79  
Amlwch Town FC 28   28 13 2 13   78 87  
RAF Valley FC 25   28 11 3 14   74 84  Esce dalla lega
Brynsiencyn FC 24   28 12 0 16   71 103  Neoammesso
Llangoed FC 23   28 9 5 14   78 89  
TERA Ty Croes 18   28 8 2 18   57 117  
Menai Bridge Tigers FC 13   28 4 5 19   45 112  
Llanfairpwll FC 11   28 4 3 21   41 117  
Bodedern FC 10   28 5 0 23   50 148  

NOTE :
(1) - I risultati non sono noti.

Campionato 1956/57  -  Campionato 1958/59