| Calcio Mondiale Web | WebmasterMassimo MAZZEI | 
| YNYS MÔN - Anglesey League 1960/61 | |
Il torneo 1960/61 vede sempre la Anglesey League come Division III della Welsh League North, con un solo girone di 15 squadre, diminuite per l'esclusione del Pentraeth e del RAF Valley e l'ammissione del Lalnerchymedd. Riprende l'alternanza tra il Gwalchmai ed il Newborough che prevale di quattro punti sul Brynsiencyn e cinque sull'Aberffraw . Oltretutto il Newborough riesce ad andare in gol ben 179 reti alla media di quasi 6,4 reti a partita.
CYNGHRAIR PÊLDROED YNYS MÔN - ANGLESEY LEAGUE 1960/61Risultati non disponibili
Classifica finale 
| SQUADRE | PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
| Newborough FC | 52 | 28 | 26 | 0 | 2 | 179 | 45 | Campione | ||
| Brynsiencyn FC | 48 | 28 | 23 | 2 | 3 | 142 | 41 | |||
| Aberffraw FC | 47 | 28 | 22 | 3 | 3 | 144 | 43 | |||
| Gwalchmai FC | 39 | 28 | 19 | 1 | 8 | 124 | 59 | Campione in carica | ||
| Menai Bridge Tigers FC | 38 | 28 | 17 | 4 | 7 | 120 | 75 | |||
| Beaumaris FC | 37 | 28 | 17 | 3 | 8 | 89 | 66 | |||
| TERA Ty Croes | 31 | 28 | 13 | 5 | 10 | 91 | 81 | |||
| Llangefni FC | 24 | 28 | 10 | 4 | 14 | 78 | 90 | |||
| Amlwch Town FC | 22 | 28 | 10 | 2 | 16 | 84 | 110 | |||
| Holyhead Town FC Reserves | 22 | 28 | 10 | 2 | 16 | 66 | 117 | Esce dalla lega | ||
| Llangoed FC | 15 | 28 | 7 | 1 | 20 | 63 | 133 | |||
| Bodedern FC | 14 | 28 | 5 | 4 | 19 | 60 | 111 | |||
| Gaerwen FC | 12 | 28 | 5 | 2 | 21 | 59 | 131 | Esce dalla lega | ||
| Llanfairpwll FC | 11 | 28 | 5 | 1 | 22 | 60 | 179 | |||
| Llanerchymedd FC | 8 | 28 | 3 | 2 | 23 | 75 | 153 | Neoammesso | 
Campionato 1959/60 - Campionato 1961/62