Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

YNYS MÔN - Anglesey League 1979/80

Il torneo 1979/80 vede sempre la Anglesey League come parte della Welsh League North (Division 1), suddivisa in due divisioni, la Division 2 a nove squadre e la Division 3 a dieci squadre.    Titolo alle riserve dello Holyhead Town (che ovviamente non guadagnano il diritto alla promozione) grazie alla miglior differenza reti rispetto allo Holyhead United Juniors giunto a pari punti e che invece viene promosso, mentre il Menai Bridge, superato di due punti, per la quarta stagione consecutiva sfiora il successo ma guadagna comunque la promozione.     La Division 3 torna al solo girone unico e Bodedern, Llanfairpwll e Cemaes Bay si assicurano la promozione.

CYNGHRAIR PÊLDROED YNYS MÔN - ANGLESEY LEAGUE 1979/80

DIVISION 2

Risultati non disponibili

Classifica finale

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
Holyhead Town FC Reserves 25   16 10 5 1   46 18  Campione - Miglior differenza reti
Holyhead United Juniors FC 25   16 10 5 1   38 17  Promosso in Welsh League D1
Menai Bridge Tigers FC  23   16 10 3 3   53 24  Promosso in Welsh League D1
Pentraeth FC 20   16 7 6 3   45 32  
Llangefni Town FC 18   16 8 2 6   45 38  Neopromosso
Llandegfan FC 13   16 4 5 7   26 33  
Gwalchmai FC 11   16 4 3 9   40 40  Neopromosso
Benllech & District FC 7   16 3 1 12   26 61  
Llanerchymedd FC 2   16 0 2 14   8 67  

NOTE :
(1) - I risultati non sono noti.

DIVISION 3

Risultati non disponibili

Classifica finale 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
Bodedern FC  34   18 16 2 0   90 12  Promosso - Proveniente dalla Division 2
Llanfairpwll FC 33   18 16 1 1   74 10  Promosso
Cemaes Bay FC 22   18 9 4 5   51 25  Promosso
Bodffordd FC  20   18 9 2 7   52 54  
Llangoed & District FC 18   18 7 4 7   62 41  Proveniente dalla Division 2
Amlwch Town FC 14   18 4 6 8   49 55  
Silver Bay Caravan Park FC 13   18 5 3 10   37 57  Esce dalla lega
Holyhead United Juniors FC Reserves 13   18 5 3 10   27 50  Neoammesso
Holyhead Athletic FC  8   18 2 4 12   22 54  
RAF Valley FC  5   18 2 1 15   30 136  Neoammesso - Esce dalla lega

NOTE :
(1) - I risultati non sono noti.

Campionato 1978/79  -  Campionato 1980/81