Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

YNYS MÔN - Anglesey League 1994/95

La lega 1994/95 viene disputata da sedici formazioni, una in meno del torneo precedente, e per la prima volta nella sua storia lo Holyhead Hotspur si laurea campione, precedendo di sei punti il Llanerchymedd Bulls e di otto il Beaumaris Town.     

CYNGHRAIR PÊLDROED YNYS MÔN - "THE B & I" ANGLESEY LEAGUE 1994/95

Classifica finale 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
Holyhead Hotspur FC 78   30 25 3 2   117 28  Campione
Llanerchymedd Bulls FC 72   30 24 0 6   99 44  
Beaumaris Town FC 70   30 22 4 4   94 49  
Holyhead Mountain Rangers FC 65   30 20 5 5   114 51  
Pentraeth Ty Newydd FC  59   30 19 2 9   93 56  Neoammesso
Llanfairpwll FC 52   30 15 7 8   75 47  
Gwalchmai FC 44   30 12 8 10   65 56  Campione in carica
Amlwch Town FC 44   30 12 8 10   70 64  
Bodedern FC 32   30 9 5 16   55 77  
Cemaes Bay FC Reserves 32   30 10 5 15   56 89  3 punti di penalizzazione - Esce dalla lega
Bryngwran Bulls FC 31   30 11 1 18   74 93  
Moelfre FC 29   30 7 8 15   49 58  Esce dalla lega
Valley Juniors FC 20   30 6 2 22   47 93  Neoammesso
Trearddur Bay FC 18   30 5 3 22   28 83  
Llangoed & District FC 17   30 6 5 19   52 107  6 punti di penalizzazione
Gaerwen FC 11   30 3 2 25   39 142  

NOTE :
(1) - Non si conoscono i risultati né i motivi delle penalizzazioni.


Campionato 1993/94  -  Campionato 1995/96