|
Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
|
ALBANIA - 2^ Divisione 2008/09 |
|
Nella stagione 2008/09
la Kategoria A scende a 16 squadre con girone unico di andata e ritorno, con le
tre promosse della stagione precedente sostituite dalle retrocesse della
Kategoria Superiore, e le quattro retrocesse in Kategoria B sostituite
esclusivamente dalle due vincitrici dei gironi inferiori : partenza il 30 agosto
2008, per finire a metą maggio 2009, con Ada, Besėlidhja, Laēi e Skėnderbeu tra
le pił accreditate pretendenti alla promozione. Dopo trenta
combattutissime giornate, il Laēi si laurea campione e guadagna la promozione
diretta
con lo Skėnderbeu Coriza, mentre il Kastrioti Krujė ed il Gramozi Ersekė,
rispettivamente terzo e quarto, li hanno seguiti dopo aver sconfitto negli
spareggi il Partizani Tirana ed il Bylis Ballsh. In coda invece la classifica
si č delineata
presto, con il Naftėtari Kuēovė che, dopo l'esclusione del Tėrbuni Pukė,
non ha potuto evitare la discesa in Kategoria B.
A
seguito degli incidenti accaduti durante l'incontro con il Kastrioti della 19a
giornata, la F.Sh.F. ha preso un provvedimento durissimo nei confronti del
Tėrbuni Pukė : espulsione dal campionato con sospensione dall'attivitą federale
per due anni e retrocessione alla serie inferiore 2001/12, determinando il 2-0 a
tavolino per tutte le successive avversarie dalla 20a
in poi.
Risultati
|
SQUADRE |
Ada | Bes | Bil | Bur | Daj | Gra | Kas | Laē | Luf | Naf | Pog | Skė | Skr | Sop | Tėr | Tur |
| K.F. Ada Velipojė | 3-2 | 3-1 | 0-31 | 4-3 | 0-01 | 0-1 | 0-0 | 3-0 | 4-21 | 3-0 | 2-0 | 6-0 | 2-1 | 2-07 | 2-01 | |
| K.S. Besėlidhja Lezhė | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 3-2 | 3-3 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 1-0 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | |
| K.S. Bilisht Sport | 6-1 | 0-0 | 2-0 | 0-1 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 3-0 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | 2-07 | 1-1 | |
| K.S. Burreli | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 3-0 | 0-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 4-4 | |
| K.S. Dajti Kamėz | 4-0 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 1-03 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 2-3 | 2-2 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | |
| K.S. Gramozi Ersekė | 2-0 | 4-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 4-1 | 2-0 | 4-2 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 5-2 | |
| K.S. Kastrioti Krujė | 6-1 | 4-0 | 3-3 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 0-0 | 3-0 | 1-0 | 5-1 | 2-1 | |
| K.F. Laēi | 0-04 | 4-1 | 5-1 | 2-0 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 3-0 | 4-1 | 1-0 | 1-0 | 2-07 | 3-2 | |
| K.S. Luftėtari Gjirokastėr | 1-1 | 1-0 | 2-25 | 1-0 | 0-0 | 0-05 | 2-1 | 0-1 | 1-05 | 4-35 | 1-0 | 1-0 | 0-05 | 1-1 | 0-1 | |
| K.S. Naftėtari Kuēovė | 4-0 | 3-1 | 1-0 | 1-1 | 1-2 | 1-3 | 0-3 | 5-7 | 1-5 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 0-3 | |
| K.S. Pogradeci | 2-0 | 3-0 | 1-0 | 1-06 | 2-1 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | 0-18 | 1-1 | 2-2 | 2-07 | 2-1 | |
| K.S. Skėnderbeu Korēė (2) | 2-2 | 3-0 | 2-0 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 4-1 | 4-0 | 2-0 | 4-1 | 2-07 | 4-2 | |
| F.K. Skrapari Ēorovodė | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 2-1 | 2-07 | 1-0 | |
| K.S. Sopoti Librazhd | 4-2 | 2-1 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-3 | 0-4 | 3-2 | 2-1 | 1-0 | |
| K.S. Tėrbuni Pukė | 3-0 | 0-27 | 2-1 | 0-27 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 0-27 | 0-27 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | 0-27 | 1-0 | |
| K.F. Turbina Cėrrik | 3-1 | 2-1 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 1-3 | 3-3 | 2-3 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 1-2 | 1-0 | 1-0 | 2-0 |
NOTE :
1 - Lo Ada Velipojė ha giocato questi incontri casalinghi a Pukė.
2 - Lo Skėnderbeu Korēė gioca gli incontri casalinghi a Bilisht.
3 - Incontro disputato a Tiranė.
4 - Incontro disputato a Shijak.
5 - Incontro disputato a Tepelenė.
6 - Incontro disputato a Librazhd.
7 - A seguito della squalifica del Tėrbuni Pukė decisa dalla federazione
dopo la 19a giornata, tutti gli incontri successivi sono stati assegnati alle
avversarie per 2-0.
8 - Incontro disputato a Elbasan.
| 1^ Giornata (30/31*.08.2008) | 2^ Giornata (13.09.2008) | 3^ Giornata (20/21*.09.2008) | 4^ Giornata (26*/27/28**.09.2008) | ||||||||
| Ada - Burreli (1) | 0-3* | Tėrbuni - Turbina | 1-0 | Besėlidhja - Ada | 3-0 | Ada - Naftėtari (1) | 4-2 | ||||
| Besėlidhja- Luftėtari | 0-3* | Dajti - Gramozi (3) | 1-0 | Naftėtari - Burreli | 1-1* | Besėlidhja - Sopoti | 2-1 | ||||
| Naftėtari - Bilisht Sport | 1-0 | Kastrioti - Sopoti | 1-0 | Sopoti - Luftėtari | 1-0 | Kastrioti - Tėrbuni | 5-1 | ||||
| Sopoti - Laēi | 0-1 | Skrapari - Skėnderbeu | 1-3 | Turbina - Bilisht Sport | 2-0* | Skrapari - Gramozi | 1-1** | ||||
| Pogradeci - Kastrioti | 0-1* | Bilisht Sport - Besėlidhja | 0-0 | Gramozi - Laēi | 2-1 | Bilisht Sport - Dajti | 0-1 | ||||
| Turbina - Skrapari | 1-0 | Laēi - Ada (4) | 0-0 | Pogradeci - Skrapari | 1-1 | Laēi - Turbina | 3-2 | ||||
| Gramozi - Tėrbuni | 1-0 | Luftėtari - Naftėtari (5) | 1-0 | Skėnderbeu - Kastrioti (2) | 2-1 | Burreli - Skėnderbeu | 0-1** | ||||
| Skėnderbeu - Dajti (2) | 2-1 | Burreli - Pogradeci | 3-0 | Tėrbuni - Dajti | 0-0* | Luftėtari - Pogradeci (5) | 4-3* | ||||
| 5^ Giornata (04/05*.10.2008) | 6^ Giornata (18/19*.10.2008) | 7^ Giornata (25/26*.10.2008) | 8^ Giornata (01/02*.11.2008) | ||||||||
| Naftėtari - Besėlidhja | 3-1 | Ada - Turbina (1) | 2-0 | Sopoti - Burreli | 1-1 | Ada - Gramozi (1) | 0-0 | ||||
| Sopoti - Ada | 4-2* | Besėlidhja - Gramozi | 3-3 | Turbina - Naftėtari | 3-0* | Besėlidhja - Skėnderbeu | 4-1 | ||||
| Turbina - Luftėtari | 1-1 | Naftėtari - Sopoti | 0-1* | Pogradeci - Besėlidhja | 3-0 | Sopoti - Turbina | 1-0* | ||||
| Pogradeci - Bilisht Sport | 1-0 | Skrapari - Kastrioti | 3-0 | Gramozi - Luftėtari | 4-1* | Naftėtari - Pogradeci | 2-1 | ||||
| Gramozi - Burreli | 2-0 | Bilisht Sport - Skėnderbeu | 1-1* | Skėnderbeu - Ada (2) | 2-2 | Bilisht Sport - Skrapari | 2-1* | ||||
| Skėnderbeu - Laēi (2) | 2-0 | Laēi - Pogradeci | 3-0 | Tėrbuni - Laēi | 1-1* | Laēi - Dajti | 1-0 | ||||
| Tėrbuni - Skrapari | 2-0 | Burreli - Dajti | 0-0 | Dajti - Skrapari | 2-2 | Burreli - Tėrbuni | 2-0 | ||||
| Dajti - Kastrioti | 2-0* | Luftėtari - Tėrbuni | 1-1 | Kastrioti - Bilisht Sport | 3-3 | Luftėtari - Kastrioti | 2-1 | ||||
| 9^ Giornata (08/09*.11.2008) | 10^ Giornata (15/16*.11.2008) | 11^ Giornata (22/23*.11.2008) | 12^ Giornata (29.11.2008) | ||||||||
| Turbina - Besėlidhja | 2-1 | Ada - Dajti | 4-3 | Pogradeci - Sopoti | 2-2 | Ada - Kastrioti | 0-1 | ||||
| Pogradeci - Ada | 2-0* | Besėlidhja - Tėrbuni | 1-1* | Gramozi - Turbina | 5-2* | Besėlidhja - Dajti | 3-2 | ||||
| Gramozi - Sopoti | 2-1 | Naftėtari - Gramozi | 1-3 | Skėnderbeu - Naftėtari | 4-1* | Naftėtari - Skrapari | 0-1 | ||||
| Skėnderbeu - Luftėtari | 3-1 | Sopoti - Skėnderbeu | 0-4 | Tėrbuni - Ada | 3-0 | Sopoti - Tėrbuni | 2-1 | ||||
| Tėrbuni - Bilisht Sport | 2-1 | Turbina - Pogradeci | 1-0* | Dajti - Luftėtari | 2-1* | Turbina - Skėnderbeu | 1-2 | ||||
| Dajti - Naftėtari | 3-0* | Laēi - Bilisht Sport | 5-1 | Kastrioti - Besėlidhja | 4-0* | Pogradeci - Gramozi | 3-2 | ||||
| Kastrioti - Laēi | 2-0 | Burreli - Kastrioti | 1-1 | Skrapari - Laēi | 0-2 | Burreli - Laēi | 1-0 | ||||
| Skrapari - Burreli | 0-0 | Luftėtari - Skrapari | 1-0 | Bilisht Sport - Burreli | 2-0 | Luftėtari - Bilisht Sport (5) | 2-2 | ||||
| 13^ Giornata (06/07*.12.2008) | 14^ Giornata (13/14*.12.2008) | 15^ Giornata (20/21*.12.2008) | 16^ Giornata (04/05*.02.2009) | ||||||||
| Skėnderbeu - Gramozi | 2-2* | Ada - Bilisht Sport | 3-1 | Tėrbuni - Skėnderbeu | 3-0 | Burreli - Ada | 2-1* | ||||
| Tėrbuni - Pogradeci | 2-0 | Besėlidhja - Skrapari | 1-0 | Dajti - Pogradeci | 1-0 | Luftėtari - Besėlidhja | 1-0 | ||||
| Dajti - Turbina | 0-0* | Naftėtari - Tėrbuni | 0-3 | Kastrioti - Turbina | 2-1 | Bilisht Sport - Naftėtari | 2-3 | ||||
| Kastrioti - Naftėtari | 3-0 | Sopoti - Dajti | 0-0 | Skrapari - Sopoti | 2-1* | Laēi - Sopoti | 1-0 | ||||
| Skrapari - Ada | 3-0 | Pogradeci - Skėnderbeu (8) | 0-1* | Bilisht Sport - Gramozi | 1-1 | Kastrioti - Pogradeci | 1-0 | ||||
| Bilisht Sport - Sopoti | 5-0 | Turbina - Burreli | 3-1 | Laēi - Naftėtari | 2-0* | Skrapari - Turbina | 1-0 | ||||
| Laēi - Besėlidhja | 4-1* | Gramozi - Kastrioti | 1-1 | Burreli - Besėlidhja | 2-0 | Tėrbuni - Gramozi | 1-1 | ||||
| Burreli - Luftėtari | 1-0 | Luftėtari - Laēi | 0-1 | Luftėtari - Ada | 1-1 | Dajti - Skėnderbeu | 2-3 | ||||
| 17^ Giornata (14/15*.02.2009) | 18^ Giornata (21/22*.02.2009) | 19^ Giornata (28.02/01.03*.2009) | 20^ Giornata (04.03.2009) | ||||||||
| Turbina - Tėrbuni | 2-0 | Ada - Besėlidhja | 3-2 | Naftėtari - Ada | 4-0 | Besėlidhja - Naftėtari | 1-0 | ||||
| Gramozi - Dajti | 3-0* | Burreli - Naftėtari | 3-0 | Sopoti - Besėlidhja | 2-1 | Ada - Sopoti | 2-1 | ||||
| Sopoti - Kastrioti | 0-1 | Luftėtari - Sopoti (5) | 0-0 | Tėrbuni - Kastrioti | 1-1 | Luftėtari - Turbina | 0-1 | ||||
| Skėnderbeu - Skrapari | 2-0 | Bilisht Sport - Turbina | 1-1* | Gramozi - Skrapari | 2-1 | Bilisht Sport - Pogradeci | 2-1 | ||||
| Besėlidhja - Bilisht Sport | 2-0 | Laēi - Gramozi | 2-0 | Dajti - Bilisht Sport | 2-0 | Burreli - Gramozi | 3-0 | ||||
| Ada - Laēi | 0-0 | Skrapari - Pogradeci | 2-1 | Turbina - Laēi | 2-3 | Laēi - Skėnderbeu | 4-1 | ||||
| Naftėtari - Luftėtari | 1-5 | Kastrioti - Skėnderbeu | 0-0 | Skėnderbeu - Burreli | 3-1 | Skrapari - Tėrbuni (7) | 2-0 | ||||
| Pogradeci - Burreli (6) | 1-0* | Dajti - Tėrbuni | 1-0 | Pogradeci - Luftėtari | 2-0* | Kastrioti - Dajti | 1-0 | ||||
| 21^ Giornata (07.03.2009) | 22^ Giornata (14.03.2008) | 23^ Giornata (21/22*/26**/29***.03.2009) | 24^ Giornata (04/05*.04.2009) | ||||||||
| Turbina - Ada | 3-1 | Burreli - Sopoti | 1-0 | Gramozi - Ada | 2-0** | Besėlidhja - Turbina | 1-0 | ||||
| Gramozi - Besėlidhja | 4-2 | Naftėtari - Turbina | 0-3 | Skėnderbeu - Besėlidhja | 3-0** | Ada - Pogradeci | 3-0* | ||||
| Sopoti - Naftėtari | 2-0 | Besėlidhja - Pogradeci | 2-1 | Turbina - Sopoti | 1-0 | Sopoti - Gramozi | 2-1 | ||||
| Kastrioti - Skrapari | 3-0 | Luftėtari - Gramozi (5) | 0-0 | Pogradeci - Naftėtari | 1-1*** | Luftėtari - Skėnderbeu | 1-0 | ||||
| Skėnderbeu - Bilisht Sport | 2-0 | Ada - Skėnderbeu | 2-0 | Skrapari - Bilisht Sport | 1-1** | Bilisht Sport - Tėrbuni (7) | 2-0 | ||||
| Pogradeci - Laēi | 0-0 | Laēi - Tėrbuni (7) | 2-0 | Dajti - Laēi | 0-0* | Naftėtari - Dajti | 1-2 | ||||
| Dajti - Burreli | 0-0 | Skrapari - Dajti | 0-1 | Tėrbuni - Burreli (7) | 0-2 | Laēi - Kastrioti | 2-1 | ||||
| Tėrbuni - Luftėtari (7) | 0-2 | Bilisht Sport - Kastrioti | 0-1 | Kastrioti - Luftėtari | 2-1 | Burreli - Skrapari | 2-0 | ||||
| 25^ Giornata (11.04.2009) | 26^ Giornata (18.04.2009) | 27^ Giornata (25.04.2009) | 28^ Giornata (02.05.2009) | ||||||||
| Dajti - Ada | 4-0 | Sopoti - Pogradeci | 0-3 | Kastrioti - Ada | 6-1 | Gramozi - Skėnderbeu | 1-1 | ||||
| Tėrbuni - Besėlidhja (7) | 0-2 | Turbina - Gramozi | 1-3 | Dajti - Besėlidhja | 1-3 | Pogradeci - Tėrbuni (7) | 2-0 | ||||
| Gramozi - Naftėtari | 2-0 | Naftėtari - Skėnderbeu | 0-1 | Skrapari - Naftėtari | 2-0 | Turbina - Dajti | 2-0 | ||||
| Skėnderbeu - Sopoti | 4-1 | Ada - Tėrbuni (7) | 2-0 | Tėrbuni - Sopoti (7) | 0-2 | Naftėtari - Kastrioti | 0-3 | ||||
| Pogradeci - Turbina | 2-1 | Luftėtari - Dajti | 0-0 | Skėnderbeu - Turbina | 4-2 | Ada - Skrapari | 6-0 | ||||
| Bilisht Sport - Laēi | 1-2 | Besėlidhja - Kastrioti | 0-1 | Gramozi - Pogradeci | 4-2 | Sopoti - Bilisht Sport | 4-1 | ||||
| Kastrioti - Burreli | 1-0 | Laēi - Skrapari | 1-0 | Laēi - Burreli | 2-0 | Besėlidhja - Laēi | 0-1 | ||||
| Skrapari - Luftėtari | 1-0 | Burreli - Bilisht Sport | 2-1 | Bilisht Sport - Luftėtari | 3-0 | Luftėtari - Burreli | 1-0 | ||||
| 29^ Giornata (09.05.2009) | 30^ Giornata (16.05.2009) | ||||||||||
| Bilisht Sport - Ada | 6-1 | Skėnderbeu - Tėrbuni (7) | 2-0 | ||||||||
| Skrapari - Besėlidhja | 3-2 | Pogradeci - Dajti | 2-1 | ||||||||
| Tėrbuni - Naftėtari (7) | 0-2 | Turbina - Kastrioti | 3-3 | ||||||||
| Dajti - Sopoti | 2-0 | Sopoti - Skrapari | 3-2 | ||||||||
| Skėnderbeu - Pogradeci | 4-0 | Gramozi - Bilisht Sport | 2-1 | ||||||||
| Burreli - Turbina | 4-4 | Naftėtari - Laēi | 5-7 | ||||||||
| Kastrioti - Gramozi | 1-0 | Besėlidhja - Burreli | 2-2 | ||||||||
| Laēi - Luftėtari | 3-0 | Ada - Luftėtari | 3-0 | ||||||||
Classifica finale - Kategoria A 2008/09
|
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
| K.F. Laēi | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 54 | 22 | Campione - Promosso | ||
| K.S. Skėnderbeu Korēė | 65 | 30 | 20 | 5 | 5 | 60 | 32 | Promosso - Retrocesso dalla Kat. Superiore | ||
| K.S. Kastrioti Krujė | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 52 | 24 | Ammesso allo spareggio promozione - Retrocesso dalla Kat. Superiore | ||
| K.S. Gramozi Ersekė | 54 | 30 | 15 | 9 | 6 | 54 | 35 | Ammesso allo spareggio promozione - Neopromosso | ||
| K.S. Burreli | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 38 | 27 | |||
| K.S. Dajti Kamėz | 44 | 30 | 12 | 8 | 10 | 34 | 28 | |||
| K.F. Turbina Cėrrik | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 42 | |||
| K.F. Ada Velipojė | 38 | 30 | 11 | 5 | 14 | 43 | 58 | |||
| K.S. Luftėtari Gjirokastėr | 37 | 30 | 10 | 7 | 13 | 30 | 37 | |||
| K.S. Besėlidhja Lezhė | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 40 | 51 | Retrocesso dalla Kat. Superiore | ||
| K.S. Sopoti Librazhd | 37 | 30 | 11 | 4 | 15 | 32 | 43 | |||
| F.K. Skrapari Ēorovodė | 35 | 30 | 10 | 5 | 15 | 30 | 41 | |||
| K.S. Pogradeci | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 34 | 44 | Allo spareggio retrocessione | ||
| K.S. Bilisht Sport | 31 | 30 | 7 | 7 | 16 | 40 | 47 | Allo spareggio retrocessone | ||
| K.S. Naftėtari Kuēovė | 20 | 30 | 6 | 2 | 22 | 28 | 65 | Retrocesso | ||
| K.S. Tėrbuni Pukė | 27 | 30 | 7 | 6 | 17 | 23 | 41 | Neopromosso - Espulso dal campionato dopo 19 giornate (nota 1) |
PLAY-OFF PROMOZIONE IN KATEGORIA SUPERIORE
(Durrės, Stadion
Niko Dovana, 29.05.2009)
| KF Partizani Tiranė - KS Kastrioti Krujė (10a 1a Divisione - 3a 2a Divisione) | 0-1 |
|
|||
| ARBITRO : __________(___________) - SPETTATORI : _________ | |||||
| RETI : Arben Prela 41' | |||||
| ________ : ______________ - All. : _______ | |||||
| ________ : ______________ - All. : _______ | |||||
(Tiranė, Stadion
Qemal Stafa 30.05.2009)
| KF Bylis Ballsh - KS Gramozi Ersekė (9a 1a Divisione - 4a 2a Divisione) | 2-5 |
dts |
|||
| ARBITRO : __________(___________) - SPETTATORI : _________ | |||||
|
RETI : Olsi Bejollari (G) 4', Endri Bakiu (B) 19', Alban Muēa (B) 27', Elvis Peēi (G) 72', Oliveira Rodrigues (G) 92', Bledar Lena (G) 102', Marco Paulo Dos Santos (G) 110' |
|||||
| ________ : ______________ - All. : _______ | |||||
| ________ : ______________ - All. : _______ | |||||
K.S. Kastrioti Krujė - Promosso in Kategoria Superiore - K.S. Gramozi Ersekė - Promosso in Kategoria Superiore
K.F. Partizani Tiranė - Retrocede in Kategoria A - K.F. Bylis Ballsh - Retrocede in Kategoria A
PLAY-OUT RETROCESSIONE IN KATEGORIA E DYTĖ - Kategoria B
(Tiranė, Stadion
Qemal Stafa, 20.05.2009)
| KS Pogradeci - KF Adriatiku Mamurras (13a 2a Divisione - 2a gruppo Nord 3a Divisione) | 1-1 |
dts |
10-9 ai rigori | ||
| ARBITRO : __________(___________) - SPETTATORI : _________ | |||||
| RETI : Saimir Jahaj rig.13' (P), Admira Uka 55' (A) | |||||
| ________ : ______________ - All. : _______ | |||||
| ________ : ______________ - All. : _______ | |||||
(Tiranė, Stadion
Selman Stėrmasi, 21.05.2009)
| KF Bilisht Sport - KF Vlora (14a 2a Divisione - 2a gruppo Sud 3a Divisione) | 2-2 |
dts |
5-3 ai rigori | ||
| ARBITRO : __________(___________) - SPETTATORI : _________ | |||||
|
RETI : Ermal Moqi 28' V), Emanuel Ezerioha 68' (B), Mariol Miho 92' (V), Ergys Xhufi 120' (B) |
|||||
| ________ : ______________ - All. : _______ | |||||
| ________ : ______________ - All. : _______ | |||||
K.S. Pogradeci - Rimane in Kategoria A - K.F. Bilisht Sport - Rimane in Kategoria A
K.F. Adriatiku Mamurras - Rimane in Kategoria B - K.F. Vlora - Rimane in Kategoria B
Campionato 2007/08 - Campionato 2009/10