|
Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
|
ALBANIA - Coppa Nazionale 1992/93 |
|
Gli effetti degli eventi del 1991
continuano a farsi sentire anche sulla Coppa della
Repubblica 1992/93, organizzata in otto gruppi di quattro squadre ciascuno ma
condizionata dai numerosi forfait che hanno costretto la Federazione a
modificare i termini di qualificazione agli ottavi. Cosģ da alcuni gruppi
sono passate tre squadre e da alcuni solo la prima classificata.
Nella finale di Durazzo il Partizani Tirana si aggiudica la sua tredicesima
coppa ai danni dell'Albpetrol Patos, alla sua prima finale.
KUPA E REPUBLIKES - 1992/93
PRIMO TURNO
Gruppo 1
| 1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | ||||||||||||
| Vllaznia - Sopoti | 2-0* | Tomori - Sopoti | 1-1 | Vllaznia - Tomori | 2-0* | |||||||||
| Tomori - Valbona | 2-0* | Valbona - Vllaznia | 0-2 | Sopoti - Valbona | 2-0* | |||||||||
| * Partite non disputate per forfait e assegnate 2-0 dalla F.Sh.F. | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
| KS Vllaznia Shkodėr | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | Qualificato agli ottavi | ||
| KS Sopoti Librazhd | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Qualificato agli ottavi | ||
| KS Tomori Berat | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Qualificato agli ottavi | ||
| KS Valbona Bajram Curr | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | ||||||||||||
| Partizani - Albpetrol | 1-0 | Apolonia - Albpetrol | 2-3 | Partizani - Apolonia | 2-0 | |||||||||
| Apolonia - Puka | 5-1 | Puka - Partizani | 1-5 | Albpetrol - Puka | 2-0* | |||||||||
| * Partite non disputate per forfait e assegnate 2-0 dalla F.Sh.F. | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
| KF Partizani Tiranė | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | Qualificato agli ottavi | ||
| KS Albpetrol Patos | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | Qualificato agli ottavi | ||
| KF Apolonia Fier | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | |||
| KS Puka | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 |
Gruppo 3
| 1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | ||||||||||||
| Teuta - Burreli | 2-0 | Elbasani - Burreli | 2-0* | Teuta - Elbasani | 2-1 | |||||||||
| Elbasani - Kukėsi | 2-0* | Kukėsi - Teuta | 2-0* | Burreli - Kukėsi | 2-0* | |||||||||
| * Partite non disputate per forfait e assegnate 2-0 dalla F.Sh.F. | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
| Sport Klub Elbasani | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | Qualificato agli ottavi | ||
| KS Teuta Durrės | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | Qualificato agli ottavi | ||
| KS Burreli | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| KS Kukėsi | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 |
Gruppo 4
| 1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | ||||||||||||
| Besa - Besėlidhja | 1-0 | Laēi - Besėlidhja | 4-2 | Besa - Laēi | 4-0 | |||||||||
| Laēi - Rrėsheni | 3-1 | Rrėsheni - Besa | 1-1 | Besėlidhja - Rrėsheni | 3-0 | |||||||||
|
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
| KS Besa Kavajė | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | Qualificato agli ottavi | ||
| KS Laēi | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | Qualificato agli ottavi | ||
| KS Besėlidhja Lezhė | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | |||
| KS Rrėsheni | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
Gruppo 5
| 1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | ||||||||||||
| Dinamo - Korabi | 2-0* | Pogradeci - Korabi | 2-0* | Dinamo - Pogradeci | 2-0 | |||||||||
| Pogradeci - Gramozi | 8-0 | Gramozi - Dinamo | 1-4 | Korabi - Gramozi | 2-0* | |||||||||
| * Partite non disputate per forfait e assegnate 2-0 dalla F.Sh.F. | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
| KS Dinamo Tiranė | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | Qualificato agli ottavi | ||
| KS Pogradeci | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 2 | Qualificato agli ottavi | ||
| KS Korabi Peshkopi | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| KS Gramozi Ersekė | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 14 |
Gruppo 6
| 1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | ||||||||||||
| Flamurtari - Pėrmeti | 2-0* | Kastrioti - Pėrmeti | 2-0* | Flamurtari - Kastrioti | 3-2 | |||||||||
| Kastrioti - Gramshi | 4-1 | Ballshi - Flamurtari | 3-2 | Pėrmeti - Ballshi | 1-6 | |||||||||
| * Partite non disputate per forfait e assegnate 2-0 dalla F.Sh.F. | ||||||||||||||
| NOTA : Dopo la prima giornata il Ballshi ha sostituito il Gramshi senza assumerne il risultato | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
| KS Ballshi | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | Qualificato agli ottavi | ||
| KS Kastrioti Krujė | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | Qualificato agli ottavi | ||
| KF Flamurtari Vlorė | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | Qualificato agli ottavi | ||
| KS Pėrmeti | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | |||
| KS Gramshi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
Gruppo 7
| 1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | ||||||||||||
| Lushnja - Shqiponja | 2-0* | Selenica - Shqiponja | (1) | Lushnja - Selenica | 2-0* | |||||||||
| Selenica - Tepelena | 2-0* | Tepelena - Lushnja | 2-0* | Shqiponja - Tepelena | 2-0* | |||||||||
| * Partite non disputate per forfait e assegnate 2-0 dalla F.Sh.F. | ||||||||||||||
| NOTA : Cinque partite non giocate per forfait delle squadre ospiti e una (1) non disputata per assenza dell'arbitro - La F.Sh.F. ha deciso di qualificare solo il Lushnja dando il secondo posto alla terza del Gruppo 1 | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
| Sport Klub Lushnja | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | Qualificato agli ottavi | ||
| KS Selenica | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | |||
| KS Tepelena | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| KS Shqiponia Gjirokastėr | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
Gruppo 8
| 1^ Giornata | 2^ Giornata | 3^ Giornata | ||||||||||||
| SK Tirana - Butrinti | 9-0 | Skėnderbeu - Butrinti | 2-0* | SK Tirana - Skėnderbeu | 2-0* | |||||||||
| Skėnderbeu - krapari | 2-0* | Skrapari - SK Tirana | 2-0* | Butrinti - Skrapari | 2-0* | |||||||||
| * Partite non disputate per forfait e assegnate 2-0 dalla F.Sh.F. | ||||||||||||||
| NOTA : Disputata una sola partita e cinque partite non giocate per forfait delle squadre ospiti - La F.Sh.F. ha deciso di qualificare solo lo SK Tirana dando il secondo posto alla terza del Gruppo 6 | ||||||||||||||
|
CLASSIFICA |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
| Sport Klub Tirana | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 2 | Qualificato agli ottavi | ||
| KS Skėnderbeu Korēė | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | |||
| KS Skrapari Ēorovodė | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | |||
| KS Butrinti Sarandė | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 11 |
| OTTAVI DI FINALE | |||||
| KS Laēi - KS Vllaznia Shkodėr | 1-1 | 1-3 |
|
||
| KS Bylis Ballsh - KF Partizani Tiranė | 0-0 | 0-1 | |||
| SK Lushnja - KS Albpetrol Patos | 0-0 | 2-3 | |||
| KF Flamurtari Vlorė - SK Elbasani | 1-1 | 0-2 |
|
||
| KS Pogradeci - KS Kastrioti Krujė | 2-0 | 1-2 | |||
| KS Tomori Berat - KS Dinamo Tiranė | 1-1 | 0-3 |
|
||
| KS Besa Kavajė - KS Sopoti Librazhd | 0-0 | 0-1 |
|
||
| KS Teuta Durrės - SK Tirana | 3-1 | 2-2 |
|
| QUARTI DI FINALE | |||||
| KF Partizani Tiranė - KS Dinamo Tiranė | 1-2 | 2-1 |
rig. |
5-3 | |
| KS Sopoti Librazhd - KS Vllaznia Shkodėr | 1-0 | 0-2 |
|
||
| KS Pogradeci - KS Teuta Durrės | 2-0 | 0-2 |
rig. |
3-2 | |
| SK Elbasani - KS Albpetrol Patos | 3-1 | 1-4 |
|
| SEMIFINALI | |||||
| KS Pogradeci - KF Partizani Tiranė | 0-0 | 0-1 | |||
| KS Vllaznia Shkodėr - KS Albpetrol Patos | 1-0 | 1-3 |
| FINALE (Durrės, 19.05.1993) | |||||
| KF Partizani Tiranė - KS Albpetrol Patos | 1-0 |
|
|
||
| ARBITRO : Allaj - SPETTATORI : non noti | |||||
| RETI : Myftari (P) rig.26' | |||||
| PARTIZANI : Dani, Berberi, Myftari, Bano, Shulku, Ocelli, Hoxha, Meta, Dosti (Tafaj 65'), Satka, Ēoēlli (Nikolla 86') | |||||
| ALBPETROL : Velēani, Beta, A. Poēi, Prifti, Lisi, D. Poēi, Sula, Ruēi, Hasa, Belba (Ēebo 46'), Papa | |||||
K.F. Partizani Tiranė - Vincente Coppa della Repubblica 1993