|
Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
|
AUSTRIA - 1a Divisione 1914/15 |
|
Il quarto campionato austriaco, sempre identificato nella 1.Klasse (Erste Klasse) della "Niederösterreichischen Fußballverband", anche in questa stagione comprende 10 partecipanti ma subisce gli effetti della Prima Guerra Mondiale : viene infatti disputato esclusivamente nella primavera del 1915 e solo per il girone di andata (9 partite). E' il Wiener A.C. a conquistare il titolo di campione, precedendo di un solo punto i detentori del Wiener A.F., mentre in coda non si registra nessuna retrocessione.
NFV LIGA 1914/15Erste Klasse (1.Klasse)
Risultati
|
SQUADRE |
Ama | FAC | Her | Rap | Rud | Sim | Wac | WAC | WAF | WSC |
| S.V. Amateure Wien | 0-0 | 0-2 | --- | 3-0 | --- | --- | 2-0 | --- | 1-0 | |
| Floridsdorfer A.C. (FAC) Wien | --- | --- | --- | 4-2 | 2-1 | --- | 5-7 | 3-6 | --- | |
| A.S.V. Hertha Wien | --- | 0-4 | --- | --- | 4-2 | --- | 0-5 | 2-3 | 1-12 | |
| S.K. Rapid Wien | 4-1 | 3-1 | 3-1 | 2-3 | 7-3 | 2-2 | 0-2 | 2-2 | 0-13 | |
| S.C. Rudolfshügel Wien | --- | --- | 1-2 | --- | 4-1 | --- | --- | --- | 6-1 | |
| 1.Simmeringer S.C. Wien | 2-7 | --- | --- | --- | --- | 4-2 | --- | --- | 2-2 | |
| S.C. Wacker Wien | 1-0 | 0-0 | 3-3 | --- | 3-4 | --- | 1-4 | 1-4 | 0-1 | |
| Wiener Athletiksport-Club (WAC) Wien | --- | --- | --- | --- | 3-0 | 15-0 | --- | --- | 9-1 | |
| Wiener Assoziations-Footballclub (WAF) | 2-1 | --- | --- | --- | 7-1 | 2-0 | --- | 0-1 | --- | |
| Wiener Sport-Club Wien | --- | 3-3 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 3-4 |
NOTE :
1 - Non vi è una successione nota di giornate di campionato, ma solo le
date degli incontri, per cui si è cercato di accorpare gli incontri per date
ravvicinate a formare delle pseudo-giornate.
2 - Nell'incontro Hertha-Wiener SC del 21.03.1915, terminato 1-1, per
motivo non conosciuto la Federazione ha dato la vittoria a tavolino all'Hertha
mantenendo invariato il risultato acquisito sul campo.
3 - Nell'incontro Rapid-Wiener SC del 16.05.1915, sul punteggio di 0-1 il
capitano del Rapid, Brandstätter I, aggredì l'arbitro : l'incontro proseguì
terminando 4-2 per il Rapid, ma la Federazione assegnò la vittoria al Wiener SC
col punteggio al momento dell'aggressione (0-1).
| (28.02.1915) | (14.03.1915) | (21.03.1915) | (25.03.1915) | ||||||||
| FAC - WAF | 3-6 | Amateure - Rudolfshügel | 3-0 | WAF - Simmering | 2-0 | Amateure - FAC | 0-0 | ||||
| Rapid - Hertha | 3-1 | Rapid - WAF | 2-2 | FAC - Rudolfshügel | 4-2 | Hertha - WAC | 0-5 | ||||
| WAC - Wiener SC | 9-1 | WAC - Simmering | 15-0 | Hertha - Wiener SC (2) | 1-1 | Wacker - WAF | 1-4 | ||||
| (07.03.1915) | Rapid - WAC | 0-2 | |||||||||
| FAC - WAC | 5-7 | ||||||||||
| (11.04.1915) | (18.04.1915) | (25.04.1915) | (09.05.1915) | ||||||||
| Amateure - Wiener SC | 1-0 | Amateure - Hertha | 0-2 | Simmering - Wiener SC | 2-2 | Simmering - Amateure | 2-7 | ||||
| Hertha - Simmering | 4-2 | FAC - Simmering | 2-1 | Hertha - FAC | 0-4 | Rapid - FAC | 3-1 | ||||
| Rapid - Wacker | 2-2 | Rapid - Rudolfshügel | 2-3 | Wacker - Rudolfshügel | 3-4 | Wacker - WAC | 1-4 | ||||
| WAC - Rudolfshügel | 3-0 | Wacker - Wiener SC | 0-1 | (02.05.1915) | |||||||
| WAF - WAC | 0-1 | Wacker - Hertha | 3-3 | ||||||||
| (16.05.1915) | (24.05.1915) | (13.06.1915) | (27.06.1915) | ||||||||
| WAF - Amateure | 2-1 | Rudolfshügel - Hertha | 1-2 | Rapid - Simmering | 7-3 | Rapid - Amateure | 4-1 | ||||
| Rapid - Wiener SC (3) | 0-1 | (03.06.1915) | Wacker - Amateure | 1-0 | (04.07.1915) | ||||||
| (23.05.1915) | Amateure - WAC | 2-0 | WAF - Rudolfshügel | 7-1 | Rudolfshügel - Wiener SC | 6-1 | |||||
| Rudolfshügel - Simmering | 4-1 | Wacker - FAC | 0-0 | ||||||||
| Wiener SC - WAF | 3-4 | ||||||||||
| (11.07.1915) | |||||||||||
| Hertha - WAF | 2-3 | ||||||||||
| Wiener SC - FAC | 3-3 | ||||||||||
| (18.07.1915) | |||||||||||
| Simmering - Wacker | 4-2 | ||||||||||
|
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
| Wiener Athletiksport-Club (WAC) Wien | 16 | 9 | 8 | 0 | 1 | 46 | 9 | Campione | ||
| Wiener Assoziations-Footballclub (WAF) Wien | 15 | 9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 14 | Campione in carica | ||
| S.K. Rapid Wien | 10 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 16 | |||
| S.V. Amateure Wien | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | |||
| A.S.V. Hertha Wien | 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 22 | |||
| Floridsdorfer A.C. (FAC) Wien | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 22 | 22 | |||
| S.C. Rudolfshügel Wien | 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 21 | 26 | |||
| Wiener Sport-Club Wien | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 13 | 26 | |||
| S.C. Wacker Wien | 5 | 9 | 1 | 3 | 5 | 13 | 22 | |||
| 1.Simmeringer S.C. Wien | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 45 |
NFV 1.Klasse
1913/14 - NFV 1.Klasse 1915/16