| 
     Calcio Mondiale Web  | 
    
     WebmasterMassimo MAZZEI  | 
  
| 
     AZERBAIGIAN - 1^ Divisione 1993/94  | 
  |
Il terzo campionato azero segna una prima svolta voluta dalla federazione, che ammette 16 squadre alla prima divisione e decide per passare alla stagione autunno-primavera come nel resto dell'Europa, anche in ossequio all'affiliazione all'UEFA. Si è trattato comunque di un torneo sofferto, nel quale il 20% delle partite (48) non ha avuto luogo vedendo assegnato un punteggio di 0-0 fittizio, ed anche perchè al termine 12 squadre si sono ritirate dalla AFFA creando, per il 94/95, un proprio campionato ben presto finito per mancanza di fondi. Il terzo titolo va al Turan Tovuz che precede di un solo punto il Qarabağ Ağdam detentore e di tre il Käpäz Gäncä. NOTA : Per i nomi delle squadre e delle città viene usata la dizione azera (tra parentesi la dizione latinizzata)
CAMPIONATO 1993/94Risultati
| 
     SQUADRE  | 
    Avt | Azä | Bak | İnş | Käp | KhL | KhS | KEB | Kür | KNM | Nef | Pam | Qar | Şah | Tur | Vil | 
| Avtomobilçi Yevlakh | s-v | 0-3 | 0-0 | 0-4 | 3-8 | 0-4 | s-v | 3-2 | 2-3 | v-s | 1-3 | 0-5 | 1-4 | 0-3 | s-v | |
| Azäri Baki | 5-1 | 0-1 | 2-1 | 1-1 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 1-1 | v-s | 0-0 | 0-1 | 2-4 | 1-3 | 2-1 | |
| Baki Fähläsi Maştağa | v-s | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 3-0 | 1-1 | 2-0 | |
| İnşaatçi Baki (Inshaatchi Baku) | v-s | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 1-0 | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | v-s | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-3 | v-s | |
| Käpäz Gäncä (Kyapaz Gyand.) | 8-0 | 3-0 | 6-0 | 5-1 | 4-1 | 1-0 | 2-0 | 4-0 | 4-3 | v-s | 5-1 | 4-1 | 4-1 | 1-3 | v-s | |
| Khäzär Länkäran (Lenkoran) | 7-0 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 5-1 | 3-0 | 1-2 | v-s | 1-0 | 1-1 | 3-1 | 0-0 | 3-0 | |
| Khäzär Sumqayit (Sumgayit) | 6-1 | 3-1 | 1-0 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 1-0 | 0-1 | |
| Khäzri-Eltac Buzovna | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 0-0 | 1-1 | 3-1 | 2-3 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 3-0 | 0-0 | 6-0 | 0-0 | 3-0 | |
| Kürmük Qakh (Kakhi) | v-s | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 1-1 | v-s | 2-1 | 0-1 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | 2-3 | 0-5 | 0-1 | |
| Kür-Nur Mingäçevir | v-s | 5-0 | 2-0 | 3-0 | v-s | 1-0 | v-s | 2-2 | 5-1 | v-s | 0-0 | 0-0 | 3-0 | 1-1 | 1-0 | |
| Neftçi Baki (Neftchi Baku) | 4-0 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 7-0 | 2-0 | 6-1 | 1-1 | 3-0 | 1-0 | 2-0 | |
| Pambigçi Bärdä (Pambygchi) | 4-0 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 1-3 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | v-s | 0-4 | 3-0 | 3-4 | 2-0 | |
| Qarabağ Ağdam (Karabakh) | 5-0 | 4-1 | 3-0 | 2-0 | 1-1 | v-s | 3-0 | 2-0 | v-s | 2-0 | 1-0 | v-s | 2-0 | 1-0 | 5-0 | |
| Şahdağ Qusar (Shakhdag) | 4-1 | 4-2 | 1-2 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 5-1 | 2-1 | v-s | v-s | 2-3 | 1-3 | 2-1 | |
| Turan Tovuz (Tauz) | 4-0 | 5-1 | 1-0 | 4-2 | 3-1 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 10-0 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 2-0 | 2-0 | 2-0 | |
| Viläş Masalli (Vilyash Masally) | 3-0 | 2-0 | 2-1 | v-s | 0-0 | 1-0 | 2-0 | 1-0 | 6-1 | 1-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 3-0 | 0-1 | 
NOTE : 
1) Il Kür Mingäçevir cambia nome in Kür-Nur 
Mingäçevir ; il Khäzri Buzovna cambia nome in 
Khäzri-Eltac Buzovna ; lo Avtomobilist Yevlakh cambia nome 
in Avtomobilçi Yevlakh ; il Nicat Maştağa cambia 
nome in Baki Fähläsi Maştağa.
Classifica finale
| 
     SQUADRE  | 
    PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
| PFK Turan Tovuz | 50 | 30 | 23 | 4 | 3 | 74 | 18 | Campione - (2) | ||
| FK Qarabağ Ağdam | 49 | 30 | 21 | 7 | 2 | 52 | 12 | Campione in carica | ||
| FK Käpäz Gäncä | 47 | 30 | 20 | 7 | 3 | 74 | 25 | |||
| FK Khäzär Sumqayit | 35 | 30 | 13 | 9 | 8 | 44 | 28 | |||
| FK Kür-Nur Mingäçevir | 33 | 30 | 13 | 7 | 10 | 36 | 33 | |||
| Viläş Masalli | 32 | 30 | 15 | 2 | 13 | 28 | 28 | |||
| Baki Fähläsi Maştağa | 31 | 30 | 11 | 9 | 10 | 32 | 29 | |||
| PFC Neftçi Baki | 29 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 11 | |||
| FK Khäzär Länkäran | 29 | 30 | 10 | 9 | 11 | 44 | 33 | |||
| FK İnşaatçi Baki | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 18 | 25 | |||
| FK Pambigçi Bärdä | 27 | 30 | 11 | 5 | 14 | 32 | 40 | |||
| FK Khäzri-Eltac Buzovna | 27 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 34 | Neopromosso | ||
| FK Şahdağ Qusar | 24 | 30 | 11 | 2 | 17 | 40 | 62 | Retrocesso | ||
| FC Azäri Baki | 21 | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 | 53 | Retrocesso | ||
| Kürmuk Qakh | 13 | 30 | 5 | 3 | 22 | 18 | 84 | Retrocesso | ||
| Avtomobilçi Yevlakh | 5 | 30 | 2 | 1 | 27 | 13 | 90 | Retrocesso - Neopromosso | 
Campionato 1993 - Campionato 1994/95