|
Calcio Mondiale Web |
WebmasterMassimo MAZZEI |
|
YNYS MÔN - Anglesey League 1968/69 |
|
Il torneo 1968/69 vede sempre la Anglesey League come Division III della Welsh League North, con un solo girone di 11 squadre, invariate rispetto alla stagione precedente con l'esclusione del Wylfa e l'ammissione del Llandegfan. Ritorna al successo il Newborough che conquista il quarto titolo in cinque anni mettendosi dietro l'Amlwch e le riserve dello Holyhead Town, campioni in carica.
CYNGHRAIR PÊLDROED YNYS MÔN - ANGLESEY LEAGUE 1968/69Risultati non disponibili
Classifica finale
|
SQUADRE |
PT | G | V | P | S | GF | GS | |||
| Newborough FC | 34 | 19 | 15 | 4 | 0 | 72 | 21 | Campione | ||
| Amlwch Town FC | 29 | 19 | 13 | 3 | 3 | 80 | 27 | |||
| Holyhead Town FC Reserves | 29 | 20 | 13 | 3 | 4 | 82 | 37 | Campione in carica | ||
| Llangoed FC | 22 | 20 | 10 | 2 | 8 | 50 | 50 | |||
| RAF Valley FC | 21 | 20 | 9 | 3 | 8 | 52 | 45 | |||
| Llangefni FC | 20 | 20 | 8 | 4 | 8 | 54 | 53 | |||
| Aberffraw FC | 19 | 20 | 8 | 3 | 9 | 51 | 55 | |||
| Gwalchmai FC | 14 | 20 | 5 | 4 | 11 | 38 | 58 | |||
| Beaumaris FC | 14 | 20 | 4 | 6 | 10 | 35 | 73 | |||
| Llandegfan FC | 8 | 20 | 3 | 2 | 15 | 34 | 79 | Neoammesso | ||
| Bodedern FC | 8 | 20 | 3 | 2 | 15 | 30 | 79 |
Campionato 1967/68 - Campionato 1969/70