Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

ARMENIA - 1^ Divisione 1995/96

Il campionato 1995/96, il primo con la formula autunno-primavera, vede 12 squadre in lizza, con una retrocessione diretta (lo Aznavour Novemberyan) ed una decisa al play-off tra la penultima e la seconda classificata della seconda divisione, vinto da quest'ultima (CSKA Yerevan) ai danni dell'Arakatz Gyumri.   Primo titolo solitario per il Pyunik Yerevan (ex Homenetmen) dopo quello ex-aequo del 1992 : proprio lo Shirak Gyumri, co-vincitore di allora, viene staccato di ben 9 punti.                   

PREMIER LEAGUE 1995/96

Risultati

SQUADRE

Ark Arr Azn Hom Kar Kot Pyu Shi Tse Van Yer Zan
 Arakatz Gyumri   1-5 4-3 4-2 2-1 0-2 2-3 4-7 1-4 3-0 1-3 2-2
 FC Ararat Yerevan 3-2   8-0 3-1 1-1 2-1 1-3 1-1 1-3 3-1 1-3 8-0
 Aznavour Novemberyan 1-1 1-3   3-4 0-1 1-2 2-4 0-3 2-4 0-4 0-2 0-4
 Homenmen Yerevan 3-1 1-3 3-1   0-0 0-1 1-6 0-1 3-2 4-2 1-1 1-2
 Karabakh Yerevan 6-0 2-1 2-1 0-0   0-1 0-3 1-0 0-0 1-0 1-2 3-4
 Kotayk Abovyan 6-0 0-4 1-1 4-2 1-0   0-1 1-7 3-1 0-0 1-1 2-0
 Pyunik Yerevan 6-0 0-0 5-0 4-0 4-0 5-3   4-0 2-1 2-1 1-0 5-0
 Shirak Gyumri 6-2 2-1 10-0 5-0 1-0 2-0 0-1   3-1 2-2 3-1 4-0
 Tsement Yerevan 6-1 2-1 5-0 4-1 3-5 3-0 0-0 2-4   3-0 3-0 4-0
 Van Yerevan 11-1 0-5 6-0 4-1 2-1 0-1 1-4 1-4 1-1   1-3 2-0
 FK Yerevan 6-0 2-1 5-0 0-2 1-1 3-0 2-2 1-1 1-0 2-1   1-0
 Zangezour Goris 3-3 1-2 3-1 1-0 1-3 0-1 0-6 0-1 4-5 1-2 2-3  

NOTE :
(1) - Lo Homenetmen Yerevan ha cambiato nome in Pyunik Yerevan
(2) - Non si conosce la successione delle giornate di gioco.

Classifica finale 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
Pyunik Yerevan (ex Homenetmen) 60   22 19 3 0   71 14  Campione - (1)
Shirak Gyumri 51   22 16 3 3   67 23  (1)
FK Yerevan 44   22 13 5 4   43 24  Neopromosso
FC Ararat Yerevan 39   22 12 3 7   58 28  
FC Tsement Ararat 39   22 12 3 7   57 33  
Kotayk Abovyan 36   22 11 3 8   31 33  
Karabakh Yerevan 29   22 8 5 9   29 28  Neopromosso
Van Yerevan 24   22 7 3 12   42 42  
Homenmen Yerevan 21   22 6 3 13   30 52  
Zangezour Goris 17   22 5 2 15   26 60  
Arakatz Gyumri 15   22 4 3 15   35 89  Al play-off retrocessione - Retrocesso
Aznavour Novemberyan 2   22 0 2 20   19 82  Retrocesso

NOTE :
(1) - La prima e la seconda classificata accedono al turno preliminare della Coppa UEFA 1996/97

Spareggio Promozione/Retrocessione

CSKA Yerevan - Arakatz Gyumri    risultato non noto, vince il CSKA  

CSKA Yerevan - Rimane in Prima Divisione
Arakatz Gyumri - Retrocesso in Seconda Divisione
 


Campionato 1995  -  Campionato 1996/97