Calcio Mondiale Web

Webmaster
Massimo MAZZEI

ARMENIA - 1^ Divisione 1995 (primavera)

Il campionato primaverile 1995 viene disputato come torneo di transizione nel passaggio dalla formula primavera-autunno alla formula autunno-primavera, decisa dalla Federazione.   Le squadre in lizza sono 12, divise in due gironi, con una retrocessione diretta per ciascun girone che colpisce lo Yerazank Yerevan ed il Banants Kotaik.   Il titolo di campione, anche se per alcune fonti non sarebbe stato assegnato, va in ex-aequo allo Shirak Gyumri ed all'Ararat Yerevan, vincitori dei rispettivi gironi.                    

CAMPIONATO DI TRANSIZIONE PRIMAVERILE 1995

GRUPPO 1

Risultati

SQUADRE

Azn Hom Shi Tse Yer Zan
 Aznavour Novemberyan   1-0 0-1 3-2 2-0 1-2
 Homenmen Yerevan (ASS-SKIF) 3-1   3-3 0-0 1-0 3-0
 Shirak Gyumri 2-0 4-0   2-0 1-1 6-1
 Tsement Ararat 3-0 1-0 0-1   3-2 5-1
 Yerazank Yerevan 0-0 0-0 0-2 0-3   0-0
 Zangezour Goris 1-2 3-1 1-1 3-2 1-1  

NOTE :
(1) - Non si conosce la successione delle giornate di gioco.

Classifica finale 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
Shirak Gyumri 24   10 7 3 0   23 6  Campione ex-aequo
FC Tsement Ararat 16   10 5 1 4   19 12  
Aznavour Novemberyan 13   10 4 1 5   10 14  
Homenmen Yerevan (ASS-SKIF) 12   10 3 3 4   11 13  
Zangezour Goris 12   10 3 3 4   13 22  
Yerazank Yerevan 5   10 0 5 5   4 13  Retrocesso
 

GRUPPO 2

Risultati

SQUADRE

Ark Arr Ban Hom Kot Van
 Arakatz Gyumri   2-3 2-2 0-3 0-0 0-2
 FC Ararat Yerevan 5-0   3-4 1-1 2-3 1-0
 Banants Kotaik 4-5 0-8   1-5 2-1 0-2
 Homenetmen Yerevan (AOSS) 10-0 1-1 7-1   0-0 1-1
 Kotayk Abovyan 0-0 0-4 4-1 2-1   6-0
 Van Yerevan 2-1 0-6 6-0 0-1 2-1  

NOTE :
(1) - Non si conosce la successione delle giornate di gioco.

Classifica finale 

SQUADRE

PT   G V P S   GF GS  
FC Ararat Yerevan 20   10 6 2 2   34 11  Campione ex-aequo
Homenetmen Yerevan (AOSS) 19   10 5 4 1   31 8  
Kotayk Abovyan 15   10 4 3 3   18 13  
Van Yerevan 13   10 4 1 5   15 21  
Arakatz Gyumri 9   10 2 3 5   14 31  Neopromosso
Banants Kotaik 7   10 2 1 7   15 43  Retrocesso

NOTE :
(1) - La prima e la seconda classificata accedono alla Coppa UEFA 1996/97


Campionato 1994  -  Campionato 1995/96